|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Новий Розділ | 2109 | 1992 | 1.5 | 7 тис. | 36.0 т.Грн. |
|  | Львів | 2109 | 1992 | 1.3 | 60 тис. | 30.0 т.Грн. |
|  | Жовква | 21043 | 1993 | 1.5 | 200 тис. | 30.0 т.Грн. |
|  | Золочів | 21093 | 1993 | 1.5 | 89 тис. | 37.0 т.Грн. |
|  | Радехів | 2109 | 1994 | 110.0 | 100 тис. | 16.0 т.Грн. |
|  | Городок | 2104 | 1995 | 1.7 | 11 тис. | 39.0 т.Грн. |
|  | Дрогобич | 2109 | 1995 | 1.3 | 43 тис. | 50.0 т.Грн. |
|  | Жидачів | 21093 | 1996 | 1.5 | 100 тис. | 29.0 т.Грн. |
|  | Турка | 2121 | 1997 | 1.6 | 270 тис. | 55.0 т.Грн. |
|  | Дрогобич | 2104 | 1997 | 1.5 | 245 тис. | 28.0 т.Грн. |
|  | Радехів | 21063 | 2001 | 1.3 | 21 тис. | 36.0 т.Грн. |
|  | Жидачів | 21099 | 2002 | 1.5 | 160 тис. | 45.0 т.Грн. |
|  | Львів | 2107 | 2004 | 1.5 | 69 тис. | 73.0 т.Грн. |
|  | Підкамінь | 2115 | 2006 | 1.5 | 125 тис. | 64.0 т.Грн. |
|  | Дубляни | 21099 | 2006 | 1.5 | 96 тис. | 39.0 т.Грн. |
|  | Львів | 2115 | 2008 | 1.5 | 81 тис. | 3600 Грн. |
|  | Жовква | 2110 | 2008 | 1.6 | 145 тис. | 81.0 т.Грн. |
|  | Львів | 21099 | 2008 | 16.0 | 110 тис. | 46.0 т.Грн. |
|  | Львів | 2107 | 2011 | 1.6 | 87 тис. | 3500 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Луганська область, Ровеньки | 2101 | 1972 | 1.2 | 22 тис. | 10.0 т.Грн. |
|  | Полтавська область, Поповка | 2101 | 1973 | 1.1 | 346 тис. | 30.0 т.Грн. |
|  | Полтавська область, Полтава | 2101 | 1973 | 1.2 | 40 тис. | 9000 Грн. |
|  | Сумська область, Буринь | 2101 | 1973 | 1.2 | 6 тис. | 7000 Грн. |
|  | Київ, Центр | 2101 | 1973 | 1.1 | 12 тис. | 12.0 т.Грн. |
|  | Луганська область, Інше | 2101 | 1973 | 1.2 | 20 тис. | 11.0 т.Грн. |
|  | Київ, Центр | 2101 | 1973 | 1.1 | 1000 тис. | 12.0 т.Грн. |
|  | Київ, Райдужний | 2106 | 1974 | 1.5 | 100 тис. | 5600 Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | 2101 | 1974 | 3.0 | 10 тис. | 6000 Грн. |
|  | Івано-Франківська область, Інше | 2101 | 1975 | 1.8 | 180 тис. | 40.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Буча | 2101 | 1975 | 1.3 | 26 тис. | 12.0 т.Грн. |