|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Радехів | 2109 | 1994 | 110.0 | 100 тис. | 16.0 т.Грн. |
|  | Дрогобич | 2104 | 1974 | 3.0 | 25 тис. | 15.0 т.Грн. |
|  | Червоноград | 2105 | 1983 | 1.3 | 255 тис. | 15.0 т.Грн. |
|  | Жидачів | 2121 | 1987 | 1.5 | 130 тис. | 15.0 т.Грн. |
|  | Львів | 2103 | 1974 | 1.5 | 28 тис. | 14.0 т.Грн. |
|  | Дрогобич | 2101 | 1980 | 1.3 | 40 тис. | 13.0 т.Грн. |
|  | Кам'янка-Бузька | 2101 | 1978 | 1.3 | 6 тис. | 13.0 т.Грн. |
|  | Червоноград | 2101 | 1971 | 1.2 | 75 тис. | 12.0 т.Грн. |
|  | Соснівка | 2106 | 1987 | 1.3 | 258 тис. | 12.0 т.Грн. |
|  | Дрогобич | 2105 | 1981 | 1.3 | 18 тис. | 10.0 т.Грн. |
|  | Львів | 2101 | 1976 | 1.3 | 47 тис. | 8500 Грн. |
|  | Зимна Вода | 2101 | 1975 | 1.1 | 100 тис. | 7500 Грн. |
|  | Дрогобич | 2101 | 1983 | 1.3 | 45 тис. | 7500 Грн. |
|  | Львів | 2121 | 1979 | 1.6 | 1,000 | 4300 Грн. |
|  | Львів | 2115 | 2008 | 1.5 | 81 тис. | 3600 Грн. |
|  | Львів | 2107 | 2011 | 1.6 | 87 тис. | 3500 Грн. |
|  | Жовква | 2121 | 1983 | 1.6 | 50 тис. | 3000 Грн. |
|  | Миколаїв | 2101 | 1983 | 1.3 | 357 тис. | 1500 Грн. |
|  | Червоноград | 2103 | 1973 | 1.6 | 134 тис. | 500 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Рівненська область, Рівне | 2107 | 1997 | 5.0 | 2.3 тис. | 45.6 млн.Грн. |
|  | Сумська область, Суми | Інші | 2015 | 1.6 | 15 | 235.0 т.Грн. |
|  | Київ, Поділ | 2101 | 1981 | 1.3 | 5 тис. | 220.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | 2121 | 2013 | 1.7 | 43 тис. | 165.0 т.Грн. |
|  | Сумська область, Суми | Інші | 2014 | 1.6 | 100 тис. | 150.0 т.Грн. |
|  | Запорізька область, Запоріжжя | 2114 | 2014 | 1.6 | 10 тис. | 145.0 т.Грн. |
|  | Київ, Вигурівщина-Троєщина | Інші | 2015 | 1.5 | 1,000 | 145.0 т.Грн. |
|  | Сумська область, Білопілля | Інші | 2008 | 1.4 | 120 тис. | 130.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | Інші | 2009 | 1.4 | 55 тис. | 129.0 т.Грн. |
|  | Харківська область, Люботин | 21214 | 2007 | 1.7 | 130 тис. | 120.0 т.Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | 2110 | 2011 | 156.0 | 9 тис. | 120.0 т.Грн. |