|
|
| | | | | |
|  | Лівобережний | Classic | 450 | 1901 | 450 | 100 | 77.0 т.Грн. |
|  | Дарницький | Гамма | Гамма | 2004 | 4.55 | 40 | 64.0 т.Грн. |
|  | Поділ | Амур | M | 2011 | 5 | 150 | 55.0 т.Грн. |
|  | Центр | Тм Андрейко | Тм Андрейко | 2020 | 10 | 100 | 50.0 т.Грн. |
|  | Святошин | Нептун | 2 | 2000 | 4.50 | 40 | 36.0 т.Грн. |
|  | Шулявка | Прогрес | 4 | 2011 | 4.80 | 40 | 30.0 т.Грн. |
|  | Академмістечко | Cobalt | 220 | 1999 | 22 | 700 | 29.0 т.Грн. |
|  | Вигурівщина-Троєщина | Южанка 2 | Южанка 2 | 1987 | 4.60 | 40 | 28.0 т.Грн. |
|  | Центр | Москва | Ука | 1971 | 6.20 | 90 | 22.0 т.Грн. |
|  | Нивки | Family | 600 | 2000 | 6.20 | 125 | 18.0 т.Грн. |
|  | Печерськ | Амур | 2 | 1993 | 520 | 100 | 14.0 т.Грн. |
|  | Академмістечко | Прогресс | 4 | 2010 | 4.65 | 30 | 10.0 т.Грн. |
|  | Академмістечко | Прогресс | 4 | 2010 | 4.65 | 1 | 10.0 т.Грн. |
|  | Академмістечко | Марлин | Марлин | 2001 | 600 | 60 | 9990 Грн. |
|  | Лівобережний | Прогрес | 2М | 1969 | 4.65 | 50 | 8500 Грн. |
|  | -- | Катер | 1 | 2009 | 9.00 | 138 | 7500 Грн. |
|  | Оболонь | Ленкузня | Инд. проект | 1978 | 7.50 | 60 | 2900 Грн. |
|  | Оболонь | Ленкузня | Инд. проект | 1978 | 7.50 | 60 | 2500 Грн. |
|  | Лівобережний | Катера | Моторные лодки | 2011 | 6 | 150 | 150 Грн. |
|  | Троєщина | КАТЕРА. | Моторные Лодки | 2010 | 5 | 200 | 11 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | | |
|  | Херсонська область, Херсон | Волна | Волна 700 | 2016 | 700 | 300 | 1.1 млн.Грн. |
|  | Запорізька область, Запоріжжя | Quicksilver | 650 weekend | 2006 | 650 | 115 | 900.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | Karnic | Bluewater 2265 | 2008 | 7.30 | 220 | 690.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | Malibu Respo | Response LXi | 2011 | 6.25 | 350 | 670.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | Malibu Lxi | Response LXi | 2011 | 6.25 | 350 | 667.0 т.Грн. |
|  | Житомирська область, Житомир | Tg Boat | 5900 Sport Fis | 2010 | 6 | 70 | 592.0 т.Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | Катер | Катер | 2004 | 9.70 | 130 | 575.0 т.Грн. |
|  | Миколаївська область, Миколаїв | Сивуч | Сивуч | 1994 | 10 | 70 | 480.0 т.Грн. |
|  | Херсонська область, Херсон | Тракер | Тарга 16 | 2007 | 5.80 | 115 | 463.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | Аквамарин540 | Аквамарин540 | 2013 | 5.45 | 115 | 405.0 т.Грн. |