|
|
| | | | | |
|  | Шулявка | Прогрес | 4 | 2011 | 4.80 | 40 | 30.0 т.Грн. |
|  | Біличі | Cobalt | 220 | 1998 | 22 | 400 | 299.0 т.Грн. |
|  | Вигурівщина-Троєщина | Южанка 2 | Южанка 2 | 1987 | 4.60 | 40 | 28.0 т.Грн. |
|  | Поділ | Ако | Ако-2000 | 2011 | 6.15 | 75 | 120.0 т.Грн. |
|  | Центр | Москва | Ука | 1971 | 6.20 | 90 | 22.0 т.Грн. |
|  | Лівобережний | Катера | Моторные лодки | 2011 | 6 | 150 | 150 Грн. |
|  | Святошин | Нептун | 2 | 2000 | 4.50 | 40 | 36.0 т.Грн. |
|  | Солом'янка | Bayliner | Capri | 2008 | 4.60 | 100 | 110.0 т.Грн. |
|  | Нивки | Family | 600 | 2000 | 6.20 | 125 | 18.0 т.Грн. |
|  | Нивки | Cobalt | 226 | 2000 | 7.40 | 300 | 288.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Nordic | 22 Dc Sport | 2011 | 662 | 1 | 482.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Nordic | 28 Cruiser | 2011 | 1 | 1 | 1.6 млн.Грн. |
|  | Оболонь | Kawasaki Ult | Kawasaki Ultra | 2010 | 1 | 1 | 149.0 т.Грн. |
|  | Троєщина | КАТЕРА. | Моторные Лодки | 2010 | 5 | 200 | 11 Грн. |
|  | Шулявка | Nordic | 28 Cruiser | 2010 | 860 | 320 | 1.6 млн.Грн. |
|  | Вигурівщина-Троєщина | Classic | 450 | 2010 | 4.50 | 90 | 79.0 т.Грн. |
|  | Вигурівщина-Троєщина | Nordic | 22 Dc Sport | 2010 | 860 | 320 | 482.0 т.Грн. |
|  | Троєщина | Classic | 4, 5 | 2010 | 4.50 | 90 | 84.0 т.Грн. |
|  | Печерськ | Амур | 2 | 1993 | 520 | 100 | 14.0 т.Грн. |
|  | Троєщина | Aquamarine | 640 Cc | 2010 | 6.40 | 200 | 199.0 т.Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | | |
|  | Одеська область, Одеса | Grand | Grand | 2020 | 5 | 60 | 55.0 т.Грн. |
|  | Харківська область, Харків | Чибис | Чибис | 2000 | 7 | 70 | 120.0 т.Грн. |
|  | Херсонська область, Херсон | Bayliner | 2152 Cuddy | 2003 | 6.55 | 220 | 16.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Нікополь | Ритм | Ритм | 2007 | 6.00 | 90 | 5500 Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | Катер | Нептун-2 | 1979 | 4.50 | 30 | 38.0 т.Грн. |
|  | Херсонська область, Генічеськ | Катер | Амур Д | 1991 | 5.50 | 115 | 2300 Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | Аквамарин540 | Аквамарин540 | 2013 | 5.45 | 115 | 405.0 т.Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | Прогресс | 2 | 1991 | 4.70 | 30 | 9000 Грн. |
|  | Запорізька область, Запоріжжя | Quicksilver | 650 weekend | 2006 | 650 | 115 | 900.0 т.Грн. |
|  | Чернігівська область, Новгород-Сіверський | Прогресс | 2 М | 2016 | 6 | 50 | 8000 Грн. |