|
Оголошення -
|
| |
|  | Дніпропетровськ | 20 Грн. | 20 Грн. |
|  | Кривий Ріг | 3 Грн. | 150 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 2.20 Грн. | - |
|  | Дніпропетровськ | 2.40 Грн. | - |
|  | Дніпропетровськ | 2.40 Грн. | 80 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 3 Грн. | 90 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 6.20 Грн. | 150 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 9 Грн. | 150 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 1000 Грн. | 1000 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 5 Грн. | 120 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 5.50 Грн. | 120 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 2.80 Грн. | 80 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 10 Грн. | 10 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 11 Грн. | 1.00 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 4 Грн. | 120 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 10 Грн. | 10 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | 10 Грн. | 120 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| |
|  | Харківська область, Харків | 10 Грн. | 200 Грн. |
|  | Миколаївська область, Миколаїв | 32 Грн. | 2200 Грн. |
|  | Закарпатська область, Ужгород | 25 Грн. | 100 Грн. |
|  | Київ, Дарницький | 10 Грн. | - |
|  | Київ, ДВРЗ | 30 Грн. | - |
|  | Київ, Лівобережний | 20 Грн. | - |
|  | Київ, Харківський | 15 Грн. | - |
|  | Тернопільська область, Тернопіль | - | - |
|  | Закарпатська область, Мукачеве | - | - |
|  | Київ, Святошин | 18 Грн. | 500 Грн. |
|  | Івано-Франківська область, Івано-Франківськ | - | - |
|  | Київ, Академмістечко | 11 Грн. | - |
|  | Закарпатська область, Мукачеве | 15 Грн. | - |