|
Оголошення -
|
| |
|  | Ворошиловград | - | - |
|  | Алчевська | - | - |
|  | Алчевська | - | - |
|  | Стаханов | - | - |
|  | Сєвєродонецьк | - | - |
|  | Лисичанськ | 12 Грн. | 200 Грн. |
|  | Ворошиловград | 10 Грн. | - |
|  | Суходільськ | 10 Грн. | 10 Грн. |
|  | Ворошиловград | 10 Грн. | 150 Грн. |
|  | Ворошиловград | 10 Грн. | 250 Грн. |
|  | Ворошиловград | 3 Грн. | 80 Грн. |
|  | Сєвєродонецьк | 8 Грн. | 1.00 Грн. |
|  | Сєвєродонецьк | 1.00 Грн. | 1.00 Грн. |
|  | Ворошиловград | 5 Грн. | - |
|  | Ворошиловград | 12 Грн. | 10 Грн. |
|  | Ворошиловград | 1.00 Грн. | 1.00 Грн. |
|  | Ворошиловград | 3 Грн. | 80 Грн. |
|  | Ровеньки | 2 Грн. | 65 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| |
|  | Харківська область, Харків | 10 Грн. | 200 Грн. |
|  | Миколаївська область, Миколаїв | 32 Грн. | 2200 Грн. |
|  | Закарпатська область, Ужгород | 25 Грн. | 100 Грн. |
|  | Київ, Дарницький | 10 Грн. | - |
|  | Київ, ДВРЗ | 30 Грн. | - |
|  | Київ, Лівобережний | 20 Грн. | - |
|  | Київ, Харківський | 15 Грн. | - |
|  | Тернопільська область, Тернопіль | - | - |
|  | Закарпатська область, Мукачеве | - | - |
|  | Київ, Святошин | 18 Грн. | 500 Грн. |
|  | Івано-Франківська область, Івано-Франківськ | - | - |
|  | Київ, Академмістечко | 11 Грн. | - |