Доска объявлений

ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Подать Объявление       Мои Объявления       Поиск Объявлений UKR  

Объявления

Объявления

Дома, хозяйства : Закарпатская область


Цена:
- 
Пл. зем.:
- 
Комнат:
- 
Этажей:
- 
Площадь:
- 
Улица:
 
 
обычный список по фотографиям  Продажа(59) Покупка(3) Аренда(11) Обмен(2) Разное(2)
 Объявлениядата  ГородУлицаm2ЭтажейКомнатПл. зем.Цена
СваляваПоляна22 110.15 ha.490.0 т.Грн.
МукачевоР. Корсакова 41 А51 12197 ha.842.0 т.Грн.
КосоньБочкая 10363 128.33224.0 т.Грн.
СтеблевкаВул. Салдобошська ..34 120.11 ha.750.0 т.Грн.
ВоловецС. Котельниця 3174 120.25 ha.125.0 т.Грн.
МукачевоС. Зняцево, вул. ..60 121700 m2250.0 т.Грн.
УжгородХолмок 1475 121119 m2700.0 т.Грн.
ВиноградовС. Чепа69 1215 m2420.0 т.Грн.
УжгородС. Дубрівка, вул. ..90 1225 ha.840.0 т.Грн.
ИршаваДунковиця 17457 1250 m2280.0 т.Грн.
ТячевФранка 7976 1245 ha.650.0 т.Грн.
Зняцево. Зняцeво, вул. Ч..59 120.17 ha.150.0 т.Грн.
ТересваГорького 8250 120.50 ha.150.0 т.Грн.
МукачевоВерховинская 537 12300 m2224.0 т.Грн.
Великий БерезныйВул 3362 120.0760.0 т.Грн.
УжгородОбъездная дорога73 13631.3 млн.Грн.
ХустГорінчово 4480 130.45 ha.700.0 т.Грн.
УжгородС. Біла Церква, Ра..280 3325 m24.0 млн.Грн.
МукачевоКрилова 2884 13354 m21.2 млн.Грн.
УжгородС, Перехресне 6370 136 ha.82.0 т.Грн.
МукачевоС. Кальник вул. Му..100 130.25 ha.285.0 т.Грн.
УжгородС, Перехресне 6370 136 ha.81.0 т.Грн.
СолотвиноСолотвино 12880 130.50 ha.300.0 т.Грн.
ЯсиняЛазищина 31785 130.45 ha.450.0 т.Грн.
БедевляУрочище Говди 8150 240.25 ha.650.0 т.Грн.
ВоловецЛесі Українки 41111 2426 m22.5 млн.Грн.
ВиноградовЗаводська200 340.10 ha.1.3 млн.Грн.
Иршава1 170 1450170.0 т.Грн.
ВоловецШевченка 2078 148.38 ha.310 Грн.
ИршаваСічових стрільців ..70 1450150.0 т.Грн.

Показать выбранные объявления
  Предыдущие  1  2  Следующие  
 

 


Доска Объявлений © ss.ua 2017  |  Вопросы по размещению объявления  |  Правила  |  RSS  |  API