Доска объявлений

ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Подать Объявление       Мои Объявления       Поиск Объявлений UKR  

Объявления

Объявления

Дома, хозяйства : Закарпатская область


Цена:
- 
Пл. зем.:
- 
Комнат:
- 
Этажей:
- 
Площадь:
- 
Улица:
 
 
обычный список по фотографиям  Продажа(59) Покупка(3) Аренда(11) Обмен(2) Разное(2)
 Объявлениядата  ГородУлицаm2ЭтажейКомнатПл. зем.Цена
МукачевоТолстого 30170 261000 m2680.0 т.Грн.
СтеблевкаВул. Салдобошська ..34 120.11 ha.750.0 т.Грн.
УжгородХолмок 1475 121119 m2700.0 т.Грн.
МукачевоМакарьово вул. І...310 260.13 ha.378.0 т.Грн.
СваляваПоляна22 110.15 ha.490.0 т.Грн.
УжгородБарвiнок, вул. Ви..308 271500 m21.5 млн.Грн.
МукачевоС. Зняцево, вул. ..60 121700 m2250.0 т.Грн.
Зняцево. Зняцeво, вул. Ч..59 120.17 ha.150.0 т.Грн.
ВиноградовЧорнотисів 202180 250.21 ha.230.0 т.Грн.
ИльницаС. Ільниця, вул. У..1 140.22 ha.160.0 т.Грн.
БедевляУрочище Говди 8150 240.25 ha.650.0 т.Грн.
ВоловецС. Котельниця 3174 120.25 ha.125.0 т.Грн.
МукачевоС. Кальник вул. Му..100 130.25 ha.285.0 т.Грн.
СокирницаУл. Калинова140 240.26 ha.640.0 т.Грн.
ИршаваІршавський р-н. ? ..1 250.32 ha.10 Грн.
ХустГорінчово 4480 130.45 ha.700.0 т.Грн.
ЯсиняЛазищина 31785 130.45 ha.450.0 т.Грн.
СолотвиноСолотвино 12880 130.50 ha.300.0 т.Грн.
ТересваГорького 8250 120.50 ha.150.0 т.Грн.
ДобрянскоеВул. Лесі Українки..186 252 ha.910.0 т.Грн.
УжгородС, Перехресне 6370 136 ha.82.0 т.Грн.
УжгородС, Перехресне 6370 136 ha.81.0 т.Грн.
УжгородГагаріна 165320 277 ha.160.0 т.Грн.
ВоловецШевченка 2078 148.38 ha.310 Грн.
ДубриничиСело Дубриничі вул..280 2510 ha.320.0 т.Грн.
УжгородС. Дубрівка, вул. ..90 1225 ha.840.0 т.Грн.
ТячевФранка 7976 1245 ha.650.0 т.Грн.
МукачевоР. Корсакова 41 А51 12197 ha.842.0 т.Грн.
КоролевоЧервоноармійська, ..140 26700 ha.40.0 т.Грн.

Показать выбранные объявления
  Предыдущие  1  2  Следующие  
 

 


Доска Объявлений © ss.ua 2017  |  Вопросы по размещению объявления  |  Правила  |  RSS  |  API