|
Объявления -
|
| | |
|  | Днепродзержинск | Акгр | 3, 8 | 363.0 т.Грн. |
|  | Новомосковск | Бзш | Бзш | 198.0 т.Грн. |
|  | Днепродзержинск | Глубокорыхль | Рн-5-3, 2 метра | 135.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Vogel & Noot | Gerkules | 120.0 т.Грн. |
|  | Новомосковск | Нгр | Нгр | 68.0 т.Грн. |
|  | Новомосковск | Нгр | Нгр | 68.0 т.Грн. |
|  | Перещепино | Полігон | Пон-3 | 65.0 т.Грн. |
|  | Днепродзержинск | Рн | Рн | 37.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Чизель | АГЧ. ЧН. ГРУ | 36.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Агрегат | Чизельный Агч | 31.0 т.Грн. |
|  | Верхнеднепровск | Бдт 3 | Бдт 3 | 23.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Борона | Приц. устройст. | 18.0 т.Грн. |
|  | Межевая | Плуг | Пнб - 335 | 17.0 т.Грн. |
|  | Кривой Рог | Bomet | Плуги 2х 3х 4х | 15.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Плн | 3-35 | 13.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Плн | 3-35 | 13.0 т.Грн. |
|  | Софиевка | Плн | 5-35 | 12.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Плн-3-35 | Плуг | 12.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Мотыга | Бр-6 | 10.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Плн 3-35 | Плуг | 10.0 т.Грн. |
|  | Кировка | Плуг | Плуг | 5000 Грн. |
|  | Кринички | Плуг | Плуг | 5000 Грн. |
|  | Днепропетровск | Плуг | ПН-2х25 Стрела | 4700 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | |
|  | Одесская область, Одесса | Пнл, Пнб | Новые | 1.2 млн.Грн. |
|  | Черниговская область, Чернигов | Ппо-8 | Ппо-8 | 888.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Переяслав-Хмельницкий | Lemken | Vari-Diamant | 796.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Переяслав-Хмельницкий | Lemken | Evropal 7 | 384.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Стрый | Lemken | 5 корпусів | 237.0 т.Грн. |
|  | Винницкая область, Песчанка | Naud | Apcn 862150 | 200.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Николаев | Lemken | 4+1 | 199.0 т.Грн. |