|
Объявления -
|
| | |
|  | Верховцево | Сеялка Супн | 4--6--8 | 49.0 т.Грн. |
|  | Павлоград | Сеялка Супн | 4--6--8 | 49.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | MaterMacc | 4100 | 6.3 млн.Грн. |
|  | Днепропетровск | Сеялка? Упс | 8 | 120.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Супн | 8 | 92.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Су-8 | Гибрид | 10.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Гибрид Су-8 | Гибрид Су-8 | 10.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Свтв 4-8 | Днепрянка | 72.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Опрыскивател | ОП-2000\2500. | 10.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Упс 8 | Сеялка | 100.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Упс-8/ | Су-8 | 100.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Су-8 | Супн-8 | 10.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Сеялка Супн | Супн-8 (вом) | 85.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Сівалка Упс | Упс-8 | 120.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Сівалка | Упс-8 | 123 Грн. |
|  | Днепропетровск | Сеялка Су-8 | Упс-8 Веста | 10.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Сеялка | Харвест 540 | 100 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | |
|  | Одесская область, Болград | Супн | -4-6-8 | 68.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Львов | Kverneland | 12-ти р. | 180.0 т.Грн. |
|  | Николаевская область | Cівалки | 16, 17, 21, 24, 3 | 11.0 т.Грн. |
|  | Ровенская область, Радывылив | Заря | 2Вj-5 | 7900 Грн. |
|  | Ровенская область, Радывылив | Заря | 2Вj-5 | 10.0 т.Грн. |
|  | Николаевская область, Новый Буг | Сз | 3, 6 | 95.0 т.Грн. |
|  | Запорожская область, Васильевка | Сз | 3, 6 | 78.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Seed | 3, 6-01S | 195.0 т.Грн. |
|  | Николаевская область, Новый Буг | Cз | 3.6 | 85.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Сеялка Сз | 3.6 | 112 Грн. |
|  | Черниговская область, Прилуки | Сз | 3.6 | 70.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Сз (Planter) | 3.6 | 162.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Васильков | M F | 30 | 390.0 т.Грн. |