|
Объявления -
|
| | | |
|  | Глухов | Dongfeng | 244 | 2019 | 29.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Dongfeng | 244 | 2016 | 28.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 320.4 | 2016 | 32.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 321 | 2019 | 27.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 422 | 2016 | 39.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз 622 | 622 | 2019 | 41.0 т.Грн. |
|  | Червоное | Мтз | 82 | 2017 | 40.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 82.1 | 2019 | 57.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Мтз | 82.1 | 2016 | 59.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | B1821 | 2019 | 22.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | B2420 | 2018 | 31.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Dongfeng 244 | Df-244 | 2018 | 23.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | L3218 | 2016 | 28.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota L5040 | L5040 | 2019 | 42.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | L5040 | 2018 | 42.0 т.Грн. |
|  | Глухов | Kubota | L5040 | 2016 | 42.0 т.Грн. |
|  | Сад | Case Ih | Stx 500 | 2006 | 100 Грн. |
|  | Глухов | Зубр 8, 10, 12 | Моноблок Зубр | 2020 | 8600 Грн. |
|  | Глухов | Хтз | Т25 | 2002 | 175.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | |
|  | Хмельницкая область, Ярмолинцы | Мтз | 05 | 1987 | 15.0 т.Грн. |
|  | Ровенская область, Дубно | Мтз | 082 | 1996 | 2200 Грн. |
|  | Запорожская область, Мелитополь | Нш | 10 | 2005 | 410 Грн. |
|  | Киев, Святошин | Кентавр | 1018 | 2016 | 23.0 т.Грн. |
|  | Киев | Lovol | 1054 | 2016 | 690.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | Січеслав | 1104 | 2016 | 538.0 т.Грн. |
|  | Другое | Самоклеп | 12 123 | 2004 | 300 Грн. |
|  | Черниговская область, Чернигов | Мтз | 1221.2 | 2008 | 338.0 т.Грн. |
|  | Харьковская область | Mtз 152Н | 152Н | 2019 | 18.0 т.Грн. |
|  | Харьковская область, Харьков | Хта | 200/220 | 2016 | 1.1 млн.Грн. |
|  | Киев, Позняки | Dongfeng 244 | 244 | 2019 | 24.0 т.Грн. |