|
Объявления -
|
| | |
|  | Днепропетровск | Харвест 560 | Харвест 560 | 230.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Сеялка | Харвест 540 | 100 Грн. |
|  | Днепропетровск | Сеялка | Упс-8 | 114.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Нова сівалка | Упс | 23.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Упс | Упс | 140.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Сеялка | Супн-8 | 42.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Сеялка | Спч-8 | 75.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Сеялка Спч-8 | Сеялка Спч-8 ( | куплю |
|  | | Днепрянка | Овощная | 60.0 т.Грн. |
|  | Днепродзержинск | Фаворит | Зернотуковая | 105.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Фаворит | Зерновая | 105.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Гаспардо | Гаспардо | 250.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Веста | 8 | 122.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Сівалка | 540 | 270.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Харвест | 540 | 99.0 т.Грн. |
|  | Павлоград | Сеялка Супн | 4--6--8 | 49.0 т.Грн. |
|  | Верховцево | Сеялка Супн | 4--6--8 | 49.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Сівалки | 360 | 170.0 т.Грн. |
|  | Новомосковск | - | - | - |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Сеялка | Супн 8 | 74.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Сеялка | Супн 6 | 69.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Фаворит | СЗФ-3. 600-Т | 150.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Фаворит | СЗФ-3. 600 (Сз) | 119.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Фаворит | Сзф 5, 400-06-Т | 240.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Сеялка | Сз-Ф 5.4 | 184.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Сеялка | Сз-Ф 3.6 | 131.0 т.Грн. |
|  | Запорожская область, Васильевка | Сеялка | Сз-3, 6 | 65.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Ящик зернотуков | Сз-3, 6 | 25.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Фаворит | Сз 5. 400-06 | 200.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Белая Церковь | Сз | Сз | 190.0 т.Грн. |