|
Объявления -
|
| | | |
|  | Никополь | Флеш комби | А+ | б/у | 850 Грн. |
|  | Желтые Воды | Оборудование | 2000 | б/у | 1000 Грн. |
|  | Днепропетровск | Печь | Печь | б/у | 40.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Печь | Печь | б/у | 85.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Пивное | Оборудование | б/у | куплю |
|  | Днепропетровск | Весы Штрих-М | Штрих-принт М | б/у | 11.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | 5/5 | 5/5 | б/у | 100 Грн. |
|  | Никополь | Мини маслоб. | Шнековая | б/у | 10.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | - | - | б/у | куплю |
|  | Днепропетровск | - | - | б/у | куплю |
|  | Кривой Рог | Маслобойня | Пш - 001 | нов. | 25.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Технохолод | Миссури а | нов. | 46.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Технохолод | Канзас | нов. | 35.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Мешки полипр | 5, 10, 25, 50 | нов. | 2 Грн. |
|  | Днепропетровск | Мешки | Размеров на 5, | нов. | 2 Грн. |
|  | Днепропетровск | Gold Medal | Titan | нов. | 1.00 Грн. |
|  | Кривой Рог | Кэ | 60-250 | нов. | 2000 Грн. |
|  | Днепропетровск | 001 | Dnipro | нов. | 6500 Грн. |
|  | Кривой Рог | Atlas Copco | Dnd 350 | нов. | 25.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | 60, 100, 250 | Кэ | нов. | 6000 Грн. |
|  | Днепропетровск | - | - | - | - |
|  | Днепропетровск | - | - | - | куплю |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | |
|  | Киев, Нивки | Omega | Omg 30 | б/у | 100.0 т.Грн. |
|  | Киев, Вышгородский | Линия колка | Орех | б/у | 2.0 млн.Грн. |
|  | Винницкая область, Винница | Реактор 4 | Нержавеющий | б/у | 140.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Калибратор | 5тонн | б/у | 50.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Городок | Шлпс | 2500 | б/у | 15.0 т.Грн. |
|  | Ровенская область, Ровно | Маг-250 | Маг-250 | б/у | 264.0 т.Грн. |
|  | Ровенская область, Сарны | Мороз. ларі | 300-400 л | б/у | 3780 Грн. |
|  | Ровенская область, Дубно | Лари | 300-500 л | б/у | 3750 Грн. |