|
Объявления -
|
| | | |
|  | Днепропетровск | 001 | Dnipro | нов. | 6500 Грн. |
|  | Днепропетровск | 5/5 | 5/5 | б/у | 100 Грн. |
|  | Днепропетровск | 60, 100, 250 | Кэ | нов. | 6000 Грн. |
|  | Кривой Рог | Atlas Copco | Dnd 350 | нов. | 25.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Gold Medal | Titan | нов. | 1.00 Грн. |
|  | Днепропетровск | Весы Штрих-М | Штрих-принт М | б/у | 11.0 т.Грн. |
|  | Кривой Рог | Кэ | 60-250 | нов. | 2000 Грн. |
|  | Кривой Рог | Маслобойня | Пш - 001 | нов. | 25.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Мешки | Размеров на 5, | нов. | 2 Грн. |
|  | Днепропетровск | Мешки полипр | 5, 10, 25, 50 | нов. | 2 Грн. |
|  | Никополь | Мини маслоб. | Шнековая | б/у | 10.0 т.Грн. |
|  | Желтые Воды | Оборудование | 2000 | б/у | 1000 Грн. |
|  | Днепропетровск | Печь | Печь | б/у | 40.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Печь | Печь | б/у | 85.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Технохолод | Миссури а | нов. | 46.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Технохолод | Канзас | нов. | 35.0 т.Грн. |
|  | Никополь | Флеш комби | А+ | б/у | 850 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | |
|  | Полтавская область, Полтава | 00 | 00 | нов. | 2500 Грн. |
|  | Запорожская область, Запорожье | 1 | 1 | б/у | 2500 Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | 2013 | Сушильный шкаф | нов. | 12.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | 3556346 | 01015316341 | нов. | 1000 Грн. |
|  | Кировоградская область, Ульяновка | 3М2 | 3М2 | б/у | 25.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкая область, Хмельницкий | 500 л | Мороз ларі | б/у | 3850 Грн. |
|  | Харьковская область, Харьков | 84654 | Оап | нов. | 2.50 Грн. |
|  | Киевская область, Белая Церковь | Brovarni | Mpk | нов. | 500.0 т.Грн. |
|  | Киев, Подол | Buco | Buco | нов. | 1.0 млн.Грн. |
|  | Киев, Подол | Buco | Buco | нов. | 100.0 т.Грн. |
|  | Киев, Академгородок | Cas | Lp 1.6 | нов. | 6000 Грн. |
|  | Львовская область, Львов | Cas | 1 | б/у | 2000 Грн. |
|  | Киев, Лукьяновка | Climadiff | Cv70ad | б/у | 11.0 т.Грн. |