|
Объявления -
|
| | | |
|  | Днепропетровск | Аол | 11 Л | б/у | 1000 Грн. |
|  | Днепропетровск | Станки | 111 | б/у | 2500 Грн. |
|  | Кривой Рог | Sojet Elfin | 1S | нов. | 42.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Станок токар | 1к62 16к20 1м6 | б/у | 35.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Вent Iron | 22 | б/у | 2.0 млн.Грн. |
|  | Днепропетровск | 2Вм4 9, 6/161 | 2Вм4 9, 6/161 | б/у | 800.0 т.Грн. |
|  | Кривой Рог | Suniso | 4Gs | нов. | 2200 Грн. |
|  | Днепропетровск | Емкость | 50 м. куб | б/у | 1000 Грн. |
|  | Днепропетровск | Тгсв | 630 | б/у | 90.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Фрезерный | 6р12 | б/у | 3000 Грн. |
|  | Днепропетровск | Фрезерній | 6р12 6р13 6р82 | б/у | 55.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Atex | Pro-200A | нов. | 949.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Резьбонарезн | А2528 | б/у | 99 Грн. |
|  | Днепропетровск | Ду500 ру10 | Ду500 | нов. | 27.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Hahn+Kolb | Метчики | нов. | 250 Грн. |
|  | Днепропетровск | П-00зі склом | Піч Rud Pyrotr | нов. | 15.0 т.Грн. |
|  | Павлоград | Сепаратор | Сп1 | нов. | 100.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Электродвига | Эл. двигатель | б/у | - |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | |
|  | Запорожская область, Запорожье | A1Np250 | 034108 | нов. | 4930 Грн. |
|  | Житомирская область, Малин | Прес Огм 1, 5 | 1.5 | б/у | 310.0 т.Грн. |
|  | Николаевская область, Николаев | Кверб | 100 | нов. | куплю |
|  | Запорожская область, Запорожье | Тм, Тмг | 1000 | нов. | 1.00 Грн. |
|  | Николаевская область, Николаев | Mazanek | 1000 | нов. | 10 Грн. |
|  | Запорожская область, Запорожье | Тм, Тмг | 1000/11 | нов. | 300.0 т.Грн. |
|  | Николаевская область, Николаев | Mazanek | 1060/1 | нов. | 10 Грн. |
|  | Киевская область | Апппппп | 121 | б/у | 750 Грн. |
|  | Киев, Кибальчича | Pilous | 130 K | нов. | 12 Грн. |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Mazanek | 1300/0, 7 | нов. | 10 Грн. |
|  | Харьковская область, Харьков | Тм | 1600/35-У1 | нов. | 1000 Грн. |
|  | Ивано-Франковская область, Коломыя | Inotec | 175 Dc | б/у | 400.0 т.Грн. |