|
Объявления -
|
| | | |
|  | Днепропетровск | Вent Iron | 22 | б/у | 2.0 млн.Грн. |
|  | Днепропетровск | Atex | Pro-200A | нов. | 949.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | 2Вм4 9, 6/161 | 2Вм4 9, 6/161 | б/у | 800.0 т.Грн. |
|  | Павлоград | Сепаратор | Сп1 | нов. | 100.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Тгсв | 630 | б/у | 90.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Фрезерній | 6р12 6р13 6р82 | б/у | 55.0 т.Грн. |
|  | Кривой Рог | Sojet Elfin | 1S | нов. | 42.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Станок токар | 1к62 16к20 1м6 | б/у | 35.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Ду500 ру10 | Ду500 | нов. | 27.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | П-00зі склом | Піч Rud Pyrotr | нов. | 15.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровск | Фрезерный | 6р12 | б/у | 3000 Грн. |
|  | Днепропетровск | Станки | 111 | б/у | 2500 Грн. |
|  | Кривой Рог | Suniso | 4Gs | нов. | 2200 Грн. |
|  | Днепропетровск | Аол | 11 Л | б/у | 1000 Грн. |
|  | Днепропетровск | Емкость | 50 м. куб | б/у | 1000 Грн. |
|  | Днепропетровск | Hahn+Kolb | Метчики | нов. | 250 Грн. |
|  | Днепропетровск | Резьбонарезн | А2528 | б/у | 99 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | |
|  | Киев, Святошин | Taus | Wsml | нов. | 3.0 млн.Грн. |
|  | Киев, Оболонь | Италия | Setec | нов. | 3.0 млн.Грн. |
|  | Киев, Ветряные горы | Линия колка | Орех | б/у | 2.0 млн.Грн. |
|  | Черкасская область, Черкассы | Ametist | Llc | нов. | 1.8 млн.Грн. |
|  | Киев, Академгородок | Бкнс | 40. ЗУ | нов. | 1.6 млн.Грн. |
|  | Киев, Академгородок | Бкнс | 20. ЗУ | нов. | 1.6 млн.Грн. |
|  | Киев, Оболонь | Италия | Setec | нов. | 1.5 млн.Грн. |
|  | Киев, Оболонь | Италия | Италия | нов. | 1.0 млн.Грн. |
|  | Киев, Святошин | Raimann | Km 310 | б/у | 950.0 т.Грн. |
|  | Киев, Оболонь | Италия | Setec | нов. | 950.0 т.Грн. |
|  | Киев, Святошин | Taus | Tor-55 | нов. | 860.0 т.Грн. |
|  | Киев, Святошин | Taus | Wsml Smb-550 | нов. | 662.0 т.Грн. |
|  | Киев, Святошин | Taus | Wsml Smb-550 | нов. | 645.0 т.Грн. |