|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Лесной | 2 EUROcent | 2004 | Италия | медь | 300 Грн. |
|  | Святошин | 1євро | 2003 | _ | алюминий | 650 Грн. |
|  | Соломенка | 1 | 2000 | Англия | другой | 350 Грн. |
|  | Сырец | 1, 10, 50 | 1992 | Украина | неизвестно | 7000 Грн. |
|  | Соломенка | 25 | 1983 | Liberty | неизвестно | 8000 Грн. |
|  | Левобережный | 20 | 1975 | Швейцария | неизвестно | 1500 Грн. |
|  | Позняки | Qarter | 1967 | Сша | медь | 1999 Грн. |
|  | Центр | 20 | 1966 | Украина | другой | 25.0 т.Грн. |
|  | Выдубичи | 25 | 1965 | Usa | серебро | 2000 Грн. |
|  | Центр | 1/4 | 1965 | Америка | неизвестно | 3500 Грн. |
|  | Вигуровщина-Троещина | 25 центов | 1965 | Сша | медь | 2500 Грн. |
|  | Печерск | 20 раппено | 1962 | Швейцария | медь | 2000 Грн. |
|  | Оболонь | 1 марка | 1950 | Германия | другой | куплю |
|  | Вигуровщина-Троещина | 50 pfennin | 1950 | Германия | биметалл | 1000 Грн. |
|  | Беличи | 10 | 1939 | Польща | серебро | 7000 Грн. |
|  | Шулявка | 5 | 1939 | 3-й рейх | серебро | 500 Грн. |
|  | Выдубичи | 2марки | 1939 | Германия | неизвестно | 500 Грн. |
|  | Центр | 5 злотих | 1933 | Украина | серебро | 100.0 т.Грн. |
|  | Соломенка | 5 лат | 1931 | Латвия | серебро | 2000 Грн. |
|  | Лукьяновка | 5 копеек | 1924 | Киев | медь | 500 Грн. |
|  | Подол | 25 центов | 1776 | Сша | другой | 3000 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Ровенская область, Кузнецовск | 10 | 2009 | Швейцарія | неизвестно | 1000 Грн. |
|  | Закарпатская область, Мукачево | 10 | 2008 | Швейцария | неизвестно | 1200 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Синельниково | 1 dollar | 2006 | Австралия | серебро | 6500 Грн. |
|  | Львовская область, Самбор | 1 гетьман | 2003 | Волинь | другой | 3000 Грн. |
|  | Винницкая область, Винница | 50 | 2002 | Италия | другой | 2100 Грн. |
|  | Львовская область, Львов | 50 центів | 2002 | Італія | другой | 5000 Грн. |
|  | Полтавская область | 100.000 | 2000 | Турцыя | неизвестно | 47.0 т.Грн. |
|  | Винницкая область, Винница | 100.000 | 2000 | Турцыя | неизвестно | 50.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Львов | Різний | 2000 | Хорватія. | неизвестно | 20 Грн. |