|
Объявления -
|
| | | |
|  | Черкассы | Фургон | Изотермический | 2010 | 170.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Тата | Изотермический | 2010 | 60.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Мобильная кофей | Кофейня | 2010 | 16.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Мобильная | Кофейня | 2010 | 15.0 т.Грн. |
|  | Христиновка | Маз | 500 | 1977 | 110.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Коневоз | Фургон | 2010 | 10 Грн. |
|  | Черкассы | Изотермический | Фургон | 2010 | 60.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Газель | Газ | 2011 | 12.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Nqr | 2007 | 100 Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 59.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 45.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 135.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 160.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 160.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Nqr 71 | 2008 | 170.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Изотермический | 2010 | 75.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Изотремический | 2010 | 700.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Фургон изотерм | 2010 | 70.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Изотермический | 2010 | 65.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Hyundai | H-100 Porter 2 | 2013 | 637.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | Маз | 437041 | 2005 | 278.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область, Полтава | Маз | 4370 | 2006 | 10.0 т.Грн. |
|  | Киев, Выдубичи | Маз | 5337 | 1994 | 7000 Грн. |
|  | Киев, Выдубичи | Маз | 5337 | 1994 | 120.0 т.Грн. |
|  | Донецкая область, Донецк | Маз | 10т | 2000 | 1000 Грн. |
|  | Винницкая область, Винница | Краз | 250 | 1992 | 230.0 т.Грн. |
|  | Харьковская область, Харьков | Камаз | 55102 | 1991 | 44.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Львов | Зил | 5301 -Бичок | 2003 | 10 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | Зил | 130 | 1993 | 28.0 т.Грн. |
|  | Киев, Нивки | Джак 1020 | Джак 1020 | 2006 | 40.0 т.Грн. |