|
Оголошення -
|
| | | |
|  | Черкаси | Фургон | Изотермический | 2010 | 170.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Тата | Изотермический | 2010 | 60.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Мобильная кофей | Кофейня | 2010 | 16.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Мобильная | Кофейня | 2010 | 15.0 т.Грн. |
|  | Христинівка | Маз | 500 | 1977 | 110.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Коневоз | Фургон | 2010 | 10 Грн. |
|  | Черкаси | Изотермический | Фургон | 2010 | 60.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Газель | Газ | 2011 | 12.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Nqr | 2007 | 100 Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 59.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 45.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 135.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 160.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 160.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Nqr 71 | 2008 | 170.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Изотермический | 2010 | 75.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Изотремический | 2010 | 700.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Фургон изотерм | 2010 | 70.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Изотермический | 2010 | 65.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Hyundai | H-100 Porter 2 | 2013 | 637.0 т.Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | Маз | 437041 | 2005 | 278.0 т.Грн. |
|  | Полтавська область, Полтава | Маз | 4370 | 2006 | 10.0 т.Грн. |
|  | Київ, Видубичі | Маз | 5337 | 1994 | 7000 Грн. |
|  | Київ, Видубичі | Маз | 5337 | 1994 | 120.0 т.Грн. |
|  | Донецька область, Донецьк | Маз | 10т | 2000 | 1000 Грн. |
|  | Вінницька область, Вінниця | Краз | 250 | 1992 | 230.0 т.Грн. |
|  | Харківська область, Харків | Камаз | 55102 | 1991 | 44.0 т.Грн. |
|  | Львівська область, Львів | Зил | 5301 -Бичок | 2003 | 10 Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | Зил | 130 | 1993 | 28.0 т.Грн. |
|  | Київ, Нивки | Джак 1020 | Джак 1020 | 2006 | 40.0 т.Грн. |