|
Объявления -
|
| | | |
|  | Христиновка | Маз | 500 | 1977 | 110.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Nqr | 2007 | 100 Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Nqr 71 | 2008 | 170.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Тата | Изотермический | 2010 | 60.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Изотермический | 2010 | 75.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Изотремический | 2010 | 700.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Фургон изотерм | 2010 | 70.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Коневоз | Фургон | 2010 | 10 Грн. |
|  | Черкассы | Мобильная | Кофейня | 2010 | 15.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Мобильная кофей | Кофейня | 2010 | 16.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Фургон | Изотермический | 2010 | 170.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Изотермический | 2010 | 65.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Изотермический | Фургон | 2010 | 60.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Газель | Газ | 2011 | 12.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Hyundai | H-100 Porter 2 | 2013 | 637.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 59.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 45.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 135.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 160.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 160.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | |
|  | Харьковская область, Харьков | Mercedes-benz | 508 | 1975 | 10.0 т.Грн. |
|  | Житомирская область, Ружин | Газ | 5201 | 1983 | 35.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Боярка | Газ | 5302 | 1986 | 12.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Toyota | Hiace | 1986 | 24.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Бровары | Mercedes-benz | 409 | 1988 | 95.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Яготин | Mercedes-benz | 1317 | 1988 | 5000 Грн. |
|  | Харьковская область, Харьков | Mercedes-benz | 608 | 1988 | 57.0 т.Грн. |
|  | Киев, Академгородок | Mercedes-benz | 814 | 1989 | 140 Грн. |
|  | Киев, Святошин | Mercedes-benz | 814 | 1989 | 125.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Сколе | Avia | 31 | 1989 | 18.0 т.Грн. |