|
Оголошення -
|
| | | |
|  | Христинівка | Маз | 500 | 1977 | 110.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Nqr | 2007 | 100 Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Nqr 71 | 2008 | 170.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Тата | Изотермический | 2010 | 60.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Изотермический | 2010 | 75.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Изотремический | 2010 | 700.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Фургон изотерм | 2010 | 70.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Коневоз | Фургон | 2010 | 10 Грн. |
|  | Черкаси | Мобильная | Кофейня | 2010 | 15.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Мобильная кофей | Кофейня | 2010 | 16.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Фургон | Изотермический | 2010 | 170.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Изотермический | 2010 | 65.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Изотермический | Фургон | 2010 | 60.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Газель | Газ | 2011 | 12.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Hyundai | H-100 Porter 2 | 2013 | 637.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 59.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 45.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 135.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 160.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 160.0 т.Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | |
|  | Харківська область, Харків | Mercedes-benz | 508 | 1975 | 10.0 т.Грн. |
|  | Житомирська область, Ружин | ГАЗ | 5201 | 1983 | 35.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Боярка | ГАЗ | 5302 | 1986 | 12.0 т.Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | Toyota | Hiace | 1986 | 24.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Бровари | Mercedes-benz | 409 | 1988 | 95.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Яготин | Mercedes-benz | 1317 | 1988 | 5000 Грн. |
|  | Харківська область, Харків | Mercedes-benz | 608 | 1988 | 57.0 т.Грн. |
|  | Київ, Академмістечко | Mercedes-benz | 814 | 1989 | 140 Грн. |
|  | Київ, Святошин | Mercedes-benz | 814 | 1989 | 125.0 т.Грн. |
|  | Львівська область, Сколе | Avia | 31 | 1989 | 18.0 т.Грн. |