|
Объявления -
|
| | | |
|  | Черкассы | Isuzu | Изотремический | 2010 | 700.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Hyundai | H-100 Porter 2 | 2013 | 637.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Nqr 71 | 2008 | 170.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Фургон | Изотермический | 2010 | 170.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 160.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 160.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 135.0 т.Грн. |
|  | Христиновка | Маз | 500 | 1977 | 110.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Изотермический | 2010 | 75.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Фургон изотерм | 2010 | 70.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Изотермический | 2010 | 65.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Тата | Изотермический | 2010 | 60.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Изотермический | Фургон | 2010 | 60.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 59.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 45.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Мобильная кофей | Кофейня | 2010 | 16.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Мобильная | Кофейня | 2010 | 15.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Газель | Газ | 2011 | 12.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Nqr | 2007 | 100 Грн. |
|  | Черкассы | Коневоз | Фургон | 2010 | 10 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | |
|  | Киев, Центр | Mercedes-benz | Atego | 2006 | 666.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Львов | Man | Le12 220 | 2004 | 468.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкая область, Хмельницкий | Mercedes-benz | Sprinter 413 | 2002 | 300.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | Маз | 437041 | 2005 | 278.0 т.Грн. |
|  | Тернопольская область, Кременец | Ford | Транзит | 2007 | 260.0 т.Грн. |
|  | Винницкая область, Винница | Краз | 250 | 1992 | 230.0 т.Грн. |
|  | Житомирская область, Новоград-Волынский | Peugeot | Boxer | 2004 | 180.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Mercedes-benz | 814 | 1995 | 156.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область, Хорол | Iveco | 29L12 | 2005 | 150.0 т.Грн. |
|  | Киев, Святошин | Mercedes-benz | 814 | 1989 | 125.0 т.Грн. |