|
Оголошення -
|
| | | |
|  | Черкаси | Isuzu | Изотремический | 2010 | 700.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Hyundai | H-100 Porter 2 | 2013 | 637.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Nqr 71 | 2008 | 170.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Фургон | Изотермический | 2010 | 170.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 160.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 160.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 135.0 т.Грн. |
|  | Христинівка | Маз | 500 | 1977 | 110.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Изотермический | 2010 | 75.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Фургон изотерм | 2010 | 70.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Изотермический | 2010 | 65.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Тата | Изотермический | 2010 | 60.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Изотермический | Фургон | 2010 | 60.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 59.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 45.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Мобильная кофей | Кофейня | 2010 | 16.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Мобильная | Кофейня | 2010 | 15.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Газель | Газ | 2011 | 12.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Nqr | 2007 | 100 Грн. |
|  | Черкаси | Коневоз | Фургон | 2010 | 10 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | |
|  | Київ, Центр | Mercedes-benz | Atego | 2006 | 666.0 т.Грн. |
|  | Львівська область, Львів | Man | Le12 220 | 2004 | 468.0 т.Грн. |
|  | Хмельницька область, Хмільницький | Mercedes-benz | Sprinter 413 | 2002 | 300.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | Маз | 437041 | 2005 | 278.0 т.Грн. |
|  | Тернопільська область, Кременець | Ford | Транзит | 2007 | 260.0 т.Грн. |
|  | Вінницька область, Вінниця | Краз | 250 | 1992 | 230.0 т.Грн. |
|  | Житомирська область, Новоград-Волинський район | Peugeot | Boxer | 2004 | 180.0 т.Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | Mercedes-benz | 814 | 1995 | 156.0 т.Грн. |
|  | Полтавська область, Хорол | Iveco | 29L12 | 2005 | 150.0 т.Грн. |
|  | Київ, Святошин | Mercedes-benz | 814 | 1989 | 125.0 т.Грн. |