|
Объявления -
|
| | | |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 59.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 45.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 135.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 160.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Npr | 2016 | 160.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Hyundai | H-100 Porter 2 | 2013 | 637.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Тата | Изотермический | 2010 | 60.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Изотермический | 2010 | 75.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Изотремический | 2010 | 700.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Фургон изотерм | 2010 | 70.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Коневоз | Фургон | 2010 | 10 Грн. |
|  | Черкассы | Мобильная | Кофейня | 2010 | 15.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Мобильная кофей | Кофейня | 2010 | 16.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Фургон | Изотермический | 2010 | 170.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Изотермический | 2010 | 65.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Изотермический | Фургон | 2010 | 60.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Isuzu | Nqr 71 | 2008 | 170.0 т.Грн. |
|  | Христиновка | Маз | 500 | 1977 | 110.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | |
|  | Киевская область, Боровая | Hyundai | 65-120 | 2011 | 47.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Николаев | Iveco | 35s14v | 2008 | 9500 Грн. |
|  | Ровенская область, Ровно | Citroen | Jumper | 2008 | 104.0 т.Грн. |
|  | Тернопольская область, Кременец | Ford | Транзит | 2007 | 260.0 т.Грн. |
|  | Ивано-Франковская область, Ивано-Франковск | Renault | Kangoo | 2007 | 58.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область, Полтава | Peugeot | Partner | 2007 | 59.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Белогородка | Faw | Ca1011 Cargo | 2007 | 28.0 т.Грн. |
|  | Киев, Нивки | Джак 1020 | Джак 1020 | 2006 | 40.0 т.Грн. |
|  | Харьковская область, Харьков | Mercedes-benz | Atego | 2006 | 1000 Грн. |
|  | Полтавская область, Полтава | Маз | 4370 | 2006 | 10.0 т.Грн. |
|  | Киев, Оболонь | Jac | Hfc | 2006 | 75.0 т.Грн. |
|  | Киев, Центр | Mercedes-benz | Atego | 2006 | 666.0 т.Грн. |