|
Оголошення -
|
| | | |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 59.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 45.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 135.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 160.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Npr | 2016 | 160.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Hyundai | H-100 Porter 2 | 2013 | 637.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Тата | Изотермический | 2010 | 60.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Изотермический | 2010 | 75.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Изотремический | 2010 | 700.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Фургон изотерм | 2010 | 70.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Коневоз | Фургон | 2010 | 10 Грн. |
|  | Черкаси | Мобильная | Кофейня | 2010 | 15.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Мобильная кофей | Кофейня | 2010 | 16.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Фургон | Изотермический | 2010 | 170.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Изотермический | 2010 | 65.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Изотермический | Фургон | 2010 | 60.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Isuzu | Nqr 71 | 2008 | 170.0 т.Грн. |
|  | Христинівка | Маз | 500 | 1977 | 110.0 т.Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | |
|  | Київська область, Борова | Hyundai | 65-120 | 2011 | 47.0 т.Грн. |
|  | Львівська область, Миколаїв | Iveco | 35s14v | 2008 | 9500 Грн. |
|  | Рівненська область, Рівне | Citroen | Jumper | 2008 | 104.0 т.Грн. |
|  | Тернопільська область, Кременець | Ford | Транзит | 2007 | 260.0 т.Грн. |
|  | Івано-Франківська область, Івано-Франківськ | Renault | Kangoo | 2007 | 58.0 т.Грн. |
|  | Полтавська область, Полтава | Peugeot | Partner | 2007 | 59.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Білогородка | Faw | Ca1011 Cargo | 2007 | 28.0 т.Грн. |
|  | Київ, Нивки | Джак 1020 | Джак 1020 | 2006 | 40.0 т.Грн. |
|  | Харківська область, Харків | Mercedes-benz | Atego | 2006 | 1000 Грн. |
|  | Полтавська область, Полтава | Маз | 4370 | 2006 | 10.0 т.Грн. |
|  | Київ, Оболонь | Jac | Hfc | 2006 | 75.0 т.Грн. |
|  | Київ, Центр | Mercedes-benz | Atego | 2006 | 666.0 т.Грн. |