|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Другое | TT | 1998 | 1.8 | 188 тыс. | 30.0 т.Грн. |
|  | Другое | A6 | 2002 | 1.9D | 200 тыс. | 2.1 млн.Грн. |
|  | Другое | A6 | 2002 | 2.0D | 100 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Другое | A4 | 2001 | 2.0 | 156 тыс. | 71.0 т.Грн. |
|  | Другое | 80 | 1993 | 2.0 | 250 тыс. | 30.0 т.Грн. |
|  | Другое | 80 | 1991 | 2.0 | 270 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Другое | A6 | 2006 | 2.0D | 174 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Другое | 80 | 1993 | 2.0 | 278 тыс. | 24.0 т.Грн. |
|  | Другое | 100 | 1986 | 2.3 | 200 тыс. | 2500 Грн. |
|  | Другое | A8 | 2000 | 2.5D | 227 тыс. | 5800 Грн. |
|  | Другое | A6 | 1995 | 2.5D | 30 тыс. | 2100 Грн. |
|  | Другое | A6 | 2003 | 2.5D | 198 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Другое | A6 | 2006 | 2.7D | 150 тыс. | 17.0 т.Грн. |
|  | Другое | Q7 | 2007 | 3.0D | 198 тыс. | 1.2 млн.Грн. |
|  | Другое | A6 | 2005 | 3.0D | 165 тыс. | 180.0 т.Грн. |
|  | Другое | A4 | 2007 | 3.0D | 168 тыс. | 17.0 т.Грн. |
|  | Другое | Allroad | 2006 | 3.0D | 169 тыс. | 21.0 т.Грн. |
|  | Другое | Q7 | 2007 | 3.6 | 67 тыс. | 329.0 т.Грн. |
|  | Другое | A4 | 1996 | 28.0 | 110 тыс. | 50.0 т.Грн. |
|  | Другое | A6 | 2004 | 70.0D | 169 тыс. | 6380 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Киев, Воскресенка | A4 | 2000 | 1.0 | 43 тыс. | 2500 Грн. |
|  | Киев, Подол | Другие | 1989 | 1.1 | 1,000 | 30.0 т.Грн. |
|  | Волынская область, Ковель | 80 | 1986 | 1.6D | 600 тыс. | 65.0 т.Грн. |
|  | АР Крым, Красногвардейское | 80 | 1991 | 1.6 | 100 тыс. | 100 Грн. |
|  | Киев, Левобережный | A4 | 1996 | 1.6 | 300 тыс. | 1400 Грн. |
|  | Черновицкая область | 80 | 1981 | 1.6 | 11 тыс. | 23.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область, Полтава | A4 | 1996 | 1.8 | 132 тыс. | 2999 Грн. |
|  | Киев, Оболонь | 100 | 1984 | 1.8 | 300 тыс. | 59.0 т.Грн. |
|  | Черкасская область, Черкассы | 80 | 1985 | 1.8 | 320 тыс. | 23.0 т.Грн. |
|  | Черниговская область, Семеновка | 80 | 1988 | 1.8 | 175 тыс. | 120.0 т.Грн. |