

|
Объявления -
|
| | | | |  | Харьковский | 2005 | 1.5 | 260 тыс. | 250 Грн. |
|  | Лесной | 2005 | 1.5 | 220 тыс. | 34.0 т.Грн. |
|  | Минский | 2005 | 1.3 | 240 тыс. | 38.0 т.Грн. |
|  | Минский | 2005 | 1.3 | 240 тыс. | 3500 Грн. |
|  | Лесной | 2005 | 1.6 | 30 тыс. | 150 Грн. |
|  | Куреневка | 2005 | 1.5 | 80 тыс. | 130 Грн. |
|  | - | 2004 | 1.5 | 300 тыс. | 1700 Грн. |
|  | Печерск | 2004 | 1.6 | 250 тыс. | 5500 Грн. |
|  | Вигуровщина-Троещина | 2004 | 1.5 | 100 тыс. | 19.0 т.Грн. |
|  | Виноградарь | 2004 | 1.5 | 230 тыс. | 4000 Грн. |
|  | Виноградарь | 2004 | 1.5 | 23 тыс. | 3000 Грн. |
|  | Шулявка | 2004 | 1.5 | 120 тыс. | 3200 Грн. |
|  | Дарницкий | 2004 | 1.5 | 131 тыс. | 38.0 т.Грн. |
|  | Левобережный | 2004 | 1.6 | 123 тыс. | 53.0 т.Грн. |
|  | Святошин | 2003 | 1.5 | 200 тыс. | 39.0 т.Грн. |
|  | Соломенка | 2003 | 1.5 | 167 тыс. | 86.0 т.Грн. |
|  | Куреневка | 2003 | 1.5 | 1,000 | 4000 Грн. |
|  | Соломенка | 2002 | 1.5 | 170 тыс. | 95.0 т.Грн. |
|  | Выдубичи | 2002 | 1.5 | 135 тыс. | 85.0 т.Грн. |
|  | Позняки | 2002 | 1.4 | 110 тыс. | 140 Грн. |
|  | Соломенка | 2000 | 150.0 | 326 тыс. | 77.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |  | Одесская область, Одесса | 2015 | 1.5 | 0 | 1.5 млн.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | 2015 | 1.5 | 1,000 | 211.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | 2014 | 160.0 | 10 тыс. | 100 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Павлоград | 2011 | 1.5 | 57 тыс. | 135.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область, Кременчуг | 2011 | 1.5 | 120 тыс. | 70 Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | 2011 | 1.5 | 20 тыс. | 150 Грн. |
|  | Житомирская область, Марьяновка | 2010 | 1.5 | 170 тыс. | 4200 Грн. |
|  | Донецкая область, Краматорск | 2009 | 1.5 | 210 тыс. | 122.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | 2009 | 1.5 | 100 тыс. | 170 Грн. |
|