

|
Оголошення -
|
| | | | |  | Харківський | 2005 | 1.5 | 260 тис. | 250 Грн. |
|  | Лісовий | 2005 | 1.5 | 220 тис. | 34.0 т.Грн. |
|  | Мінський | 2005 | 1.3 | 240 тис. | 38.0 т.Грн. |
|  | Мінський | 2005 | 1.3 | 240 тис. | 3500 Грн. |
|  | Лісовий | 2005 | 1.6 | 30 тис. | 150 Грн. |
|  | Куренівка | 2005 | 1.5 | 80 тис. | 130 Грн. |
|  | -- | 2004 | 1.5 | 300 тис. | 1700 Грн. |
|  | Печерськ | 2004 | 1.6 | 250 тис. | 5500 Грн. |
|  | Вигурівщина-Троєщина | 2004 | 1.5 | 100 тис. | 19.0 т.Грн. |
|  | Виноградар | 2004 | 1.5 | 230 тис. | 4000 Грн. |
|  | Виноградар | 2004 | 1.5 | 23 тис. | 3000 Грн. |
|  | Шулявка | 2004 | 1.5 | 120 тис. | 3200 Грн. |
|  | Дарницький | 2004 | 1.5 | 131 тис. | 38.0 т.Грн. |
|  | Лівобережний | 2004 | 1.6 | 123 тис. | 53.0 т.Грн. |
|  | Святошин | 2003 | 1.5 | 200 тис. | 39.0 т.Грн. |
|  | Солом'янка | 2003 | 1.5 | 167 тис. | 86.0 т.Грн. |
|  | Куренівка | 2003 | 1.5 | 1,000 | 4000 Грн. |
|  | Солом'янка | 2002 | 1.5 | 170 тис. | 95.0 т.Грн. |
|  | Видубичі | 2002 | 1.5 | 135 тис. | 85.0 т.Грн. |
|  | Позняки | 2002 | 1.4 | 110 тис. | 140 Грн. |
|  | Солом'янка | 2000 | 150.0 | 326 тис. | 77.0 т.Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |  | Одеська область, Одеса | 2015 | 1.5 | 0 | 1.5 млн.Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | 2015 | 1.5 | 1,000 | 211.0 т.Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | 2014 | 160.0 | 10 тис. | 100 Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Павлоград | 2011 | 1.5 | 57 тис. | 135.0 т.Грн. |
|  | Полтавська область, Кременчук | 2011 | 1.5 | 120 тис. | 70 Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | 2011 | 1.5 | 20 тис. | 150 Грн. |
|  | Житомирська область, Мар'янівка | 2010 | 1.5 | 170 тис. | 4200 Грн. |
|  | Донецька область, Краматорськ | 2009 | 1.5 | 210 тис. | 122.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | 2009 | 1.5 | 100 тис. | 170 Грн. |
|