|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Сокаль | Vectra-A | 1993 | 1.8 | 390 тыс. | 80.0 т.Грн. |
|  | Львов | Vectra-A | 1991 | 1.6 | 370 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Львов | Vivaro | 2005 | 1.9D | 295 тыс. | 192.0 т.Грн. |
|  | Рава-Русская | Omega | 2002 | 2.2D | 273 тыс. | 55.0 т.Грн. |
|  | Самбор | Zafira | 2001 | 1.8 | 240 тыс. | 122.0 т.Грн. |
|  | Львов | Calibra | 1991 | 2.0 | 239 тыс. | 1600 Грн. |
|  | Львов | Vectra | 1996 | 1.6 | 236 тыс. | 32.0 т.Грн. |
|  | Львов | Vectra | 1990 | 2.0 | 232 тыс. | 2400 Грн. |
|  | Львов | Vectra-A | 1994 | 1.8 | 206 тыс. | 85.0 т.Грн. к обмену |
|  | Дрогобыч | Vectra | 1997 | 1.6 | 180 тыс. | 30.0 т.Грн. |
|  | Львов | Movano | 2007 | 2.5D | 167 тыс. | 88.0 т.Грн. |
|  | Львов | Insignia | 2012 | 2.0D | 161 тыс. | 315.0 т.Грн. |
|  | Львов | Vectra | 1998 | 2.5 | 160 тыс. | 100 Грн. |
|  | Новояворовск | Vivaro | 2008 | 2.0D | 157 тыс. | 215.0 т.Грн. |
|  | Львов | Zafira | 2010 | 1.7D | 155 тыс. | 350.0 т.Грн. |
|  | Стрый | Vivaro | 2004 | 1.9D | 153 тыс. | 13.0 т.Грн. |
|  | Новояворовск | Vivaro | 2008 | 2.0D | 151 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | Vectra | 1997 | 1.6 | 148 тыс. | 100 Грн. |
|  | Роздол | Kadet | 1988 | 1.6 | 25 тыс. | 18.0 т.Грн. |
|  | Львов | Astra | 1996 | 1.6 | - | куплю |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Тернопольская область, Почаев | Omega | 1988 | 1.8 | 600 тыс. | 33.0 т.Грн. |
|  | Черниговская область, Прилуки | Combo | 1994 | 1.2 | 400 тыс. | 67.0 т.Грн. |
|  | Донецкая область, Донское | Movano | 1999 | 2.8D | 400 тыс. | 72.0 т.Грн. |
|  | Харьковская область, Харьков | Vectra-A | 1991 | 1.8 | 380 тыс. | 53.0 т.Грн. |
|  | Киев, Оболонь | Vectra | 1997 | 1.6 | 360 тыс. | 48.0 т.Грн. |
|  | Киев, Центр | Omega | 2002 | 2.2 | 358 тыс. | 65.0 т.Грн. |
|  | Киев, Центр | Omega | 2001 | 2.2 | 358 тыс. | 83.0 т.Грн. |
|  | Киев, - | Omega | 1989 | 1.8 | 326 тыс. | 250 Грн. |
|  | Киев, Шулявка | Omega | 1990 | 2.0 | 320 тыс. | 3000 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Новомосковск | Omega | 1993 | 2.6 | 320 тыс. | 40.0 т.Грн. |