|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Роздол | Kadet | 1988 | 1.6 | 25 тыс. | 18.0 т.Грн. |
|  | Львов | Vectra | 1990 | 2.0 | 232 тыс. | 2400 Грн. |
|  | Львов | Calibra | 1991 | 2.0 | 239 тыс. | 1600 Грн. |
|  | Львов | Vectra-A | 1991 | 1.6 | 370 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Сокаль | Vectra-A | 1993 | 1.8 | 390 тыс. | 80.0 т.Грн. |
|  | Львов | Vectra | 1996 | 1.6 | 236 тыс. | 32.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | Vectra | 1997 | 1.6 | 148 тыс. | 100 Грн. |
|  | Дрогобыч | Vectra | 1997 | 1.6 | 180 тыс. | 30.0 т.Грн. |
|  | Львов | Vectra | 1998 | 2.5 | 160 тыс. | 100 Грн. |
|  | Самбор | Zafira | 2001 | 1.8 | 240 тыс. | 122.0 т.Грн. |
|  | Рава-Русская | Omega | 2002 | 2.2D | 273 тыс. | 55.0 т.Грн. |
|  | Стрый | Vivaro | 2004 | 1.9D | 153 тыс. | 13.0 т.Грн. |
|  | Львов | Vivaro | 2005 | 1.9D | 295 тыс. | 192.0 т.Грн. |
|  | Львов | Movano | 2007 | 2.5D | 167 тыс. | 88.0 т.Грн. |
|  | Новояворовск | Vivaro | 2008 | 2.0D | 157 тыс. | 215.0 т.Грн. |
|  | Новояворовск | Vivaro | 2008 | 2.0D | 151 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Львов | Zafira | 2010 | 1.7D | 155 тыс. | 350.0 т.Грн. |
|  | Львов | Insignia | 2012 | 2.0D | 161 тыс. | 315.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Omega | 1900 | 1.0 | 1,000 | 4000 Грн. |
|  | Киев, Оболонь | Rekord | 1982 | 1.8 | 60 тыс. | 16.0 т.Грн. |
|  | АР Крым, Новоозерное | Ascona | 1983 | 1.7D | 38 тыс. | 22.0 т.Грн. |
|  | Ивано-Франковская область, Ивано-Франковск | Kadet | 1985 | 1.6D | 100 тыс. | 14.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкая область, Шепетовка | Ascona | 1985 | 1.6 | 100 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | АР Крым, Саки | Rekord | 1985 | 1.8 | 250 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Харьковская область, Гонтов яр | Ascona | 1985 | 1.8 | 8 тыс. | 20.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Новоархангельск | Kadet | 1986 | 1.4 | 10 тыс. | 35.0 т.Грн. |
|  | Луганская область, Северодонецк | Kadet | 1986 | 1.3 | 100 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Волынская область, Ковель | Rekord | 1986 | 2.3D | 100 тыс. | 6000 Грн. |
|  | Луганская область, Луганск | Ascona | 1986 | 1.6 | 90 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область, Хорол | Ascona | 1986 | 1.6D | 110 тыс. | 24.0 т.Грн. |