|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Львов | Master | 2015 | 2.3D | 1.5 тыс. | 375.0 т.Грн. |
|  | Львов | Trafic | 1991 | 2.1D | 10 тыс. | 100 Грн. |
|  | Львов | Kango | 2008 | 1.5D | 63 тыс. | 78.0 т.Грн. |
|  | Львов | Kangoo | 2008 | 1.5D | 95 тыс. | 79.0 т.Грн. |
|  | Львов | Kango | 2008 | 1.5D | 95 тыс. | 88.0 т.Грн. |
|  | Львов | 25 | 1991 | 2.2 | 100 тыс. | 1300 Грн. |
|  | Львов | 21 | 1991 | 1.7 | 100 тыс. | 1250 Грн. |
|  | Новояворовск | Trafic | 2011 | 2.0D | 123 тыс. | 17.0 т.Грн. |
|  | Новояворовск | Trafic | 2011 | 2.0D | 127 тыс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Добромиль | Laguna | 1994 | 1.8 | 140 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Червоноград | Grand Scenic | 2011 | 1.5D | 144 тыс. | 280.0 т.Грн. |
|  | Львов | Grand Scenic | 2012 | 1.5D | 151 тыс. | 183.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | Другие | 2010 | 1.6 | 165 тыс. | 5800 Грн. |
|  | Дрогобыч | Kango | 1998 | 1.9D | 180 тыс. | 24.0 т.Грн. |
|  | Львов | Megane | 2012 | 1.5D | 193 тыс. | 154.0 т.Грн. |
|  | Львов | Kango | 1998 | 1.2 | 210 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Львов | Scenic | 1998 | 1.4 | 233 тыс. | 4500 Грн. |
|  | Городок | Laguna | 2003 | 1.9D | 250 тыс. | 2700 Грн. |
|  | Городок | Laguna | 2003 | 1.9D | 260 тыс. | 56.0 т.Грн. |
|  | Городок | Trafic | 2005 | 1.9D | 295 тыс. | 220.0 т.Грн. |
|  | Новояворовск | Trafic | 2005 | 19.0D | 340 тыс. | 168.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Киев, Академгородок | Другие | 2007 | 1.8D | 1,000 | 550 Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | Kangoo | 2008 | 1.5D | 2 тыс. | 2500 Грн. |
|  | Черкасская область, Монастырище | Kango | 1999 | 1.9D | 10 тыс. | 102.0 т.Грн. |
|  | Запорожская область, Бердянск | Kango | 2000 | 1.0 | 10 тыс. | 88 Грн. |
|  | Киев, Харьковский | Другие | 2016 | 1.2 | 22 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Киев, Печерск | Другие | 2016 | 1.2 | 22 тыс. | 291.0 т.Грн. |
|  | Черновицкая область, Черновцы | 25 | 1985 | 2.2 | 23 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Сумская область, Сумы | Kangoo | 2009 | 1.5D | 25 тыс. | 97.0 т.Грн. |
|  | Сумская область, Сумы | Kango | 2009 | 1.5D | 28 тыс. | 107.0 т.Грн. |