|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Святошин | Другие | 2020 | 2.5H | 6 тыс. | 1.2 млн.Грн. |
|  | ДВРЗ | Land Cruiser | 1999 | 4.2D | 580 тыс. | 449.0 т.Грн. |
|  | Академгородок | Camry | 2014 | 2.5 | 210 тыс. | 100.0 т.Грн. |
|  | Академгородок | Camry | 2013 | 2.5 | 140 тыс. | 120.0 т.Грн. |
|  | Радужный | Camry | 2002 | 3.0 | 300 тыс. | 170.0 т.Грн. |
|  | Соломенка | Corolla | 2003 | 1.4 | 208 тыс. | 500 Грн. |
|  | Шулявка | Corolla | 2004 | 1.4 | 229 тыс. | 172.0 т.Грн. |
|  | Центр | RAV 4 | 2011 | 2.0 | 62 тыс. | 587.0 т.Грн. |
|  | Святошин | Camry | 2008 | 2.4 | 115 тыс. | 170.0 т.Грн. |
|  | Святошин | Avensis | 2001 | 1.8 | 150 тыс. | 8800 Грн. |
|  | Академгородок | Avensis | 2007 | 1.8 | 1,000 | 8500 Грн. |
|  | Лукьяновка | Camry | 2010 | 2.0D | 22 тыс. | 180.0 т.Грн. |
|  | Кибальчича | RAV 4 | 2010 | 2.5 | 14 тыс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Центр | Corolla | 2010 | 133.0 | 6 тыс. | 144.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Другие | 2011 | 1.0H | 10 тыс. | 3460 Грн. |
|  | Оболонь | Land Cruiser | 2011 | 1.0H | 10 тыс. | 3210 Грн. |
|  | Соломенка | Land Cruiser | 2010 | 4.7 | 14 тыс. | 720.0 т.Грн. |
|  | Центр | Corolla | 2007 | 1.6 | 115 тыс. | 99.0 т.Грн. |
|  | Лукьяновка | Hi-Lux | 1995 | 0.3D | 100 тыс. | 200.0 т.Грн. |
|  | - | Land Cruiser | 2001 | 4.2D | 400 тыс. | 18.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Одесская область, Ильичевск | Auris | 2008 | 1.6 | 150 тыс. | 6100 Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Другие | 2018 | 2.0 | 40 тыс. | 600.0 т.Грн. |
|  | Харьковская область, Харьков | Land Cruiser | 2009 | 4.0 | 202 тыс. | 22.0 т.Грн. |
|  | Харьковская область, Харьков | Corolla | 2016 | 1.3 | 44 тыс. | 410.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Васильков | Hiace | 1996 | 2.4D | 100 тыс. | 18.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Бровары | Corolla | 2014 | 1.3 | 54 тыс. | 350.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Малая Виска | Camry | 1992 | 2.2 | 300 тыс. | 3150 Грн. |
|  | Тернопольская область, Тернополь | Camry | 2002 | 2.4 | 290 тыс. | 7300 Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Land Cruiser | 2000 | 4.2D | 365 тыс. | 468.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Львов | Auris | 2011 | 1.4D | 99 тыс. | 192.0 т.Грн. |