|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Святошин | Інші | 2020 | 2.5H | 6 тис. | 1.2 млн.Грн. |
|  | ДВРЗ | Land Cruiser | 1999 | 4.2D | 580 тис. | 449.0 т.Грн. |
|  | Академмістечко | Camry | 2014 | 2.5 | 210 тис. | 100.0 т.Грн. |
|  | Академмістечко | Camry | 2013 | 2.5 | 140 тис. | 120.0 т.Грн. |
|  | Райдужний | Camry | 2002 | 3.0 | 300 тис. | 170.0 т.Грн. |
|  | Солом'янка | Corolla | 2003 | 1.4 | 208 тис. | 500 Грн. |
|  | Шулявка | Corolla | 2004 | 1.4 | 229 тис. | 172.0 т.Грн. |
|  | Центр | RAV 4 | 2011 | 2.0 | 62 тис. | 587.0 т.Грн. |
|  | Святошин | Camry | 2008 | 2.4 | 115 тис. | 170.0 т.Грн. |
|  | Святошин | Avensis | 2001 | 1.8 | 150 тис. | 8800 Грн. |
|  | Академмістечко | Avensis | 2007 | 1.8 | 1,000 | 8500 Грн. |
|  | Лук'янівка | Camry | 2010 | 2.0D | 22 тис. | 180.0 т.Грн. |
|  | Кибальчича | RAV 4 | 2010 | 2.5 | 14 тис. | 15.0 т.Грн. |
|  | Центр | Corolla | 2010 | 133.0 | 6 тис. | 144.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Інші | 2011 | 1.0H | 10 тис. | 3460 Грн. |
|  | Оболонь | Land Cruiser | 2011 | 1.0H | 10 тис. | 3210 Грн. |
|  | Солом'янка | Land Cruiser | 2010 | 4.7 | 14 тис. | 720.0 т.Грн. |
|  | Центр | Corolla | 2007 | 1.6 | 115 тис. | 99.0 т.Грн. |
|  | Лук'янівка | Hi-Lux | 1995 | 0.3D | 100 тис. | 200.0 т.Грн. |
|  | -- | Land Cruiser | 2001 | 4.2D | 400 тис. | 18.0 т.Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Одеська область, Іллічівськ | Auris | 2008 | 1.6 | 150 тис. | 6100 Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | Інші | 2018 | 2.0 | 40 тис. | 600.0 т.Грн. |
|  | Харківська область, Харків | Land Cruiser | 2009 | 4.0 | 202 тис. | 22.0 т.Грн. |
|  | Харківська область, Харків | Corolla | 2016 | 1.3 | 44 тис. | 410.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Васильків | Hiace | 1996 | 2.4D | 100 тис. | 18.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Бровари | Corolla | 2014 | 1.3 | 54 тис. | 350.0 т.Грн. |
|  | Кіровоградська область, Мала Виска | Camry | 1992 | 2.2 | 300 тис. | 3150 Грн. |
|  | Тернопільська область, Тернопіль | Camry | 2002 | 2.4 | 290 тис. | 7300 Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | Land Cruiser | 2000 | 4.2D | 365 тис. | 468.0 т.Грн. |
|  | Львівська область, Львів | Auris | 2011 | 1.4D | 99 тис. | 192.0 т.Грн. |