|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Лук'янівка | Hi-Lux | 1995 | 0.3D | 100 тис. | 200.0 т.Грн. |
|  | ДВРЗ | Land Cruiser | 1999 | 4.2D | 580 тис. | 449.0 т.Грн. |
|  | Святошин | Avensis | 2001 | 1.8 | 150 тис. | 8800 Грн. |
|  | -- | Land Cruiser | 2001 | 4.2D | 400 тис. | 18.0 т.Грн. |
|  | Райдужний | Camry | 2002 | 3.0 | 300 тис. | 170.0 т.Грн. |
|  | Солом'янка | Corolla | 2003 | 1.4 | 208 тис. | 500 Грн. |
|  | Шулявка | Corolla | 2004 | 1.4 | 229 тис. | 172.0 т.Грн. |
|  | Академмістечко | Avensis | 2007 | 1.8 | 1,000 | 8500 Грн. |
|  | Центр | Corolla | 2007 | 1.6 | 115 тис. | 99.0 т.Грн. |
|  | Святошин | Camry | 2008 | 2.4 | 115 тис. | 170.0 т.Грн. |
|  | Лук'янівка | Camry | 2010 | 2.0D | 22 тис. | 180.0 т.Грн. |
|  | Кибальчича | RAV 4 | 2010 | 2.5 | 14 тис. | 15.0 т.Грн. |
|  | Центр | Corolla | 2010 | 133.0 | 6 тис. | 144.0 т.Грн. |
|  | Солом'янка | Land Cruiser | 2010 | 4.7 | 14 тис. | 720.0 т.Грн. |
|  | Центр | RAV 4 | 2011 | 2.0 | 62 тис. | 587.0 т.Грн. |
|  | Оболонь | Інші | 2011 | 1.0H | 10 тис. | 3460 Грн. |
|  | Оболонь | Land Cruiser | 2011 | 1.0H | 10 тис. | 3210 Грн. |
|  | Академмістечко | Camry | 2013 | 2.5 | 140 тис. | 120.0 т.Грн. |
|  | Академмістечко | Camry | 2014 | 2.5 | 210 тис. | 100.0 т.Грн. |
|  | Святошин | Інші | 2020 | 2.5H | 6 тис. | 1.2 млн.Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Рівненська область, Рівне | Celica | 1990 | 2.0 | 250 тис. | 2500 Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | Camry | 1991 | 1.8 | 287 тис. | 65.0 т.Грн. |
|  | Харківська область, Харків | Carina-2 | 1991 | 1.6 | 200 тис. | 57.0 т.Грн. |
|  | Кіровоградська область, Мала Виска | Camry | 1992 | 2.2 | 300 тис. | 3150 Грн. |
|  | Волинська область, Ковель | Carina E | 1992 | 1600.0 | 320 тис. | 30.0 т.Грн. |
|  | Чернівецька область, Чернівці | Previa | 1993 | 2.4 | 300 тис. | 660.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Васильків | Hiace | 1996 | 2.4D | 100 тис. | 18.0 т.Грн. |
|  | Вінницька область, Вінниця | Tacoma | 1997 | 3.4 | 160 тис. | 184.0 т.Грн. |
|  | Харківська область, Харків | Land Cruiser | 1998 | 450.0 | 170 тис. | 800.0 т.Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | Land Cruiser | 2000 | 4.2D | 365 тис. | 468.0 т.Грн. |