|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Корсунь-Шевченковский | 2121 | 2010 | - | - | куплю |
|  | Умань | 2106 | 1982 | 1.6 | 36 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Жашков | 21099 | 2007 | 1.6 | 74 тыс. | 85.0 т.Грн. |
|  | Умань | 21106 | 1998 | 1.3 | 100 тыс. | 1700 Грн. |
|  | Черкассы | 2121 | 2014 | 17.0 | 42 тыс. | 58.0 т.Грн. |
|  | Умань | 21081 | 1989 | 1.1 | 90 тыс. | 2000 Грн. |
|  | Чернобай | 2108 | 1994 | 1.3 | 300 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | 2101 | 1985 | 1.2 | 89 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Другие | 2008 | 1.6 | 106 тыс. | 107.0 т.Грн. |
|  | Корсунь-Шевченковский | 2121 | 1986 | 1.6 | 150 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Чигирин | 2106 | 1980 | 1.6 | 10 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Чигирин | 2106 | 1980 | 1.6 | 10 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Корсунь-Шевченковский | 21093 | 1995 | 1.5 | 10 тыс. | 37.0 т.Грн. |
|  | Звенигородка | 2101 | 1976 | 1.0 | 400 тыс. | 16.0 т.Грн. |
|  | Шпола | 21099 | 2006 | 1.5 | 96 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | 21093 | 1997 | 1.5 | 150 тыс. | куплю |
|  | Шпола | 21099 | 1995 | 1.5 | 33 тыс. | 41.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | 2101 | 1981 | 1.5 | 32 тыс. | 8000 Грн. |
|  | Черкассы | 2112 | 2001 | 1.5 | 220 тыс. | 33.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | 21093 | 2003 | 1.5 | 130 тыс. | 33.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | 2107 | 1985 | 1.7 | 75 тыс. | 33.0 т.Грн. |
|  | Винницкая область, Винница | 21099 | 2004 | 1.5 | 150 тыс. | 60.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Турка | 2109 | 1992 | 1.3 | 255 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Ровенская область, Здолбунов | 2106 | 1986 | 1.5 | 40 тыс. | 41.0 т.Грн. |
|  | Тернопольская область, Залещики | 2114 | 2006 | 1.5 | 184 тыс. | 2600 Грн. |
|  | Хмельницкая область, Белогорье | 2109 | 1992 | 1.3 | 30 тыс. | 20.0 т.Грн. |
|  | Харьковская область, Харьков | 2101 | - | - | - | куплю |
|  | Сумская область, Путивль | 21213 | 2002 | 1.7 | 10 тыс. | 82.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Бровары | 2101 | 1976 | 1.6 | 12 тыс. | 8000 Грн. |
|  | Ивано-Франковская область, Яремча | 2115 | 2007 | 16.0 | 104 тыс. | 56.0 т.Грн. |