|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Корсунь-Шевченківський | 2121 | 2010 | - | - | куплю |
|  | Умань | 2106 | 1982 | 1.6 | 36 тис. | 26.0 т.Грн. |
|  | Жашків | 21099 | 2007 | 1.6 | 74 тис. | 85.0 т.Грн. |
|  | Умань | 21106 | 1998 | 1.3 | 100 тис. | 1700 Грн. |
|  | Черкаси | 2121 | 2014 | 17.0 | 42 тис. | 58.0 т.Грн. |
|  | Умань | 21081 | 1989 | 1.1 | 90 тис. | 2000 Грн. |
|  | Чорнобай | 2108 | 1994 | 1.3 | 300 тис. | 26.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | 2101 | 1985 | 1.2 | 89 тис. | 25.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | Інші | 2008 | 1.6 | 106 тис. | 107.0 т.Грн. |
|  | Корсунь-Шевченківський | 2121 | 1986 | 1.6 | 150 тис. | 40.0 т.Грн. |
|  | Чигирин | 2106 | 1980 | 1.6 | 10 тис. | 26.0 т.Грн. |
|  | Чигирин | 2106 | 1980 | 1.6 | 10 тис. | 26.0 т.Грн. |
|  | Корсунь-Шевченківський | 21093 | 1995 | 1.5 | 10 тис. | 37.0 т.Грн. |
|  | Звенигородка | 2101 | 1976 | 1.0 | 400 тис. | 16.0 т.Грн. |
|  | Шпола | 21099 | 2006 | 1.5 | 96 тис. | 40.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | 21093 | 1997 | 1.5 | 150 тис. | куплю |
|  | Шпола | 21099 | 1995 | 1.5 | 33 тис. | 41.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | 2101 | 1981 | 1.5 | 32 тис. | 8000 Грн. |
|  | Черкаси | 2112 | 2001 | 1.5 | 220 тис. | 33.0 т.Грн. |
|  | Черкаси | 21093 | 2003 | 1.5 | 130 тис. | 33.0 т.Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | 2107 | 1985 | 1.7 | 75 тис. | 33.0 т.Грн. |
|  | Вінницька область, Вінниця | 21099 | 2004 | 1.5 | 150 тис. | 60.0 т.Грн. |
|  | Львівська область, Турка | 2109 | 1992 | 1.3 | 255 тис. | 40.0 т.Грн. |
|  | Рівненська область, Здолбунів | 2106 | 1986 | 1.5 | 40 тис. | 41.0 т.Грн. |
|  | Тернопільська область, Заліщики | 2114 | 2006 | 1.5 | 184 тис. | 2600 Грн. |
|  | Хмельницька область, Білогір'я | 2109 | 1992 | 1.3 | 30 тис. | 20.0 т.Грн. |
|  | Харківська область, Харків | 2101 | - | - | - | куплю |
|  | Сумська область, Путивль | 21213 | 2002 | 1.7 | 10 тис. | 82.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Бровари | 2101 | 1976 | 1.6 | 12 тис. | 8000 Грн. |
|  | Івано-Франківська область, Яремча | 2115 | 2007 | 16.0 | 104 тис. | 56.0 т.Грн. |