|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Белогорье | 2109 | 1992 | 1.3 | 30 тыс. | 20.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкий | 2106 | 1991 | 1.3 | 45 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Виньковцы | 2107 | 2005 | 15.0 | 138 тыс. | 58.0 т.Грн. |
|  | Деражня | 2121 | 1983 | 1.6 | 25 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Дунаевцы | 2102 | 1976 | 13.0 | 3 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Теофиполь | 2101 | 1982 | 1.2 | 13 тыс. | 28.0 т.Грн. |
|  | Полонное | 2115 | 2008 | 1.6 | 140 тыс. | 90.0 т.Грн. |
|  | Каменец-Подольский | 21093 | 2005 | 1.5 | 194 тыс. | 72.0 т.Грн. |
|  | Теофиполь | 2107 | 2005 | 1.5 | 63 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкий | 2103 | 1977 | 1.3 | 45 тыс. | 11.0 т.Грн. |
|  | Шепетовка | 21099 | 2005 | 1.5 | 240 тыс. | 2800 Грн. |
|  | Хмельницкий | 21053 | 1992 | 1.4 | 80 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкий | 2114 | 2007 | 156.0 | 9 тыс. | 3300 Грн. |
|  | Деражня | 2111 | 2000 | 1.5 | 200 тыс. | 56.0 т.Грн. |
|  | Каменец-Подольский | 2101 | 1985 | 1.2 | 1.8 тыс. | 21.0 т.Грн. |
|  | Каменец-Подольский | 2105 | 1984 | 1.3 | 10 тыс. | 20.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкий | 2107 | 2005 | 1.5 | 60 тыс. | 33.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | 2107 | 1985 | 1.7 | 75 тыс. | 33.0 т.Грн. |
|  | Винницкая область, Винница | 21099 | 2004 | 1.5 | 150 тыс. | 60.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Турка | 2109 | 1992 | 1.3 | 255 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Ровенская область, Здолбунов | 2106 | 1986 | 1.5 | 40 тыс. | 41.0 т.Грн. |
|  | Тернопольская область, Залещики | 2114 | 2006 | 1.5 | 184 тыс. | 2600 Грн. |
|  | Харьковская область, Харьков | 2101 | - | - | - | куплю |
|  | Сумская область, Путивль | 21213 | 2002 | 1.7 | 10 тыс. | 82.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Бровары | 2101 | 1976 | 1.6 | 12 тыс. | 8000 Грн. |
|  | Ивано-Франковская область, Яремча | 2115 | 2007 | 16.0 | 104 тыс. | 56.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область | 2101 | 1987 | 1.2 | 32 тыс. | 35.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Львов | 2121 | 1981 | 1.6 | 6.7 тыс. | 63.0 т.Грн. |
|  | Киев, Дарницкий | 2106 | 1994 | 1.5 | 1,000 | 39.0 т.Грн. |
|  | Киев, Дарницкий | 2106 | 1994 | 1.5 | 1,000 | 39.0 т.Грн. |