|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Білогір'я | 2109 | 1992 | 1.3 | 30 тис. | 20.0 т.Грн. |
|  | Хмільницький | 2106 | 1991 | 1.3 | 45 тис. | 25.0 т.Грн. |
|  | Віньківці | 2107 | 2005 | 15.0 | 138 тис. | 58.0 т.Грн. |
|  | Деражня | 2121 | 1983 | 1.6 | 25 тис. | 40.0 т.Грн. |
|  | Дунаївці | 2102 | 1976 | 13.0 | 3 тис. | 45.0 т.Грн. |
|  | Теофіполь | 2101 | 1982 | 1.2 | 13 тис. | 28.0 т.Грн. |
|  | Полонне | 2115 | 2008 | 1.6 | 140 тис. | 90.0 т.Грн. |
|  | Кам'янець-Подільський район | 21093 | 2005 | 1.5 | 194 тис. | 72.0 т.Грн. |
|  | Теофіполь | 2107 | 2005 | 1.5 | 63 тис. | 45.0 т.Грн. |
|  | Хмільницький | 2103 | 1977 | 1.3 | 45 тис. | 11.0 т.Грн. |
|  | Шепетівка | 21099 | 2005 | 1.5 | 240 тис. | 2800 Грн. |
|  | Хмільницький | 21053 | 1992 | 1.4 | 80 тис. | 25.0 т.Грн. |
|  | Хмільницький | 2114 | 2007 | 156.0 | 9 тис. | 3300 Грн. |
|  | Деражня | 2111 | 2000 | 1.5 | 200 тис. | 56.0 т.Грн. |
|  | Кам'янець-Подільський район | 2101 | 1985 | 1.2 | 1.8 тис. | 21.0 т.Грн. |
|  | Кам'янець-Подільський район | 2105 | 1984 | 1.3 | 10 тис. | 20.0 т.Грн. |
|  | Хмільницький | 2107 | 2005 | 1.5 | 60 тис. | 33.0 т.Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | 2107 | 1985 | 1.7 | 75 тис. | 33.0 т.Грн. |
|  | Вінницька область, Вінниця | 21099 | 2004 | 1.5 | 150 тис. | 60.0 т.Грн. |
|  | Львівська область, Турка | 2109 | 1992 | 1.3 | 255 тис. | 40.0 т.Грн. |
|  | Рівненська область, Здолбунів | 2106 | 1986 | 1.5 | 40 тис. | 41.0 т.Грн. |
|  | Тернопільська область, Заліщики | 2114 | 2006 | 1.5 | 184 тис. | 2600 Грн. |
|  | Харківська область, Харків | 2101 | - | - | - | куплю |
|  | Сумська область, Путивль | 21213 | 2002 | 1.7 | 10 тис. | 82.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Бровари | 2101 | 1976 | 1.6 | 12 тис. | 8000 Грн. |
|  | Івано-Франківська область, Яремча | 2115 | 2007 | 16.0 | 104 тис. | 56.0 т.Грн. |
|  | Полтавська область | 2101 | 1987 | 1.2 | 32 тис. | 35.0 т.Грн. |
|  | Львівська область, Львів | 2121 | 1981 | 1.6 | 6.7 тис. | 63.0 т.Грн. |
|  | Київ, Дарницький | 2106 | 1994 | 1.5 | 1,000 | 39.0 т.Грн. |
|  | Київ, Дарницький | 2106 | 1994 | 1.5 | 1,000 | 39.0 т.Грн. |