|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Львовская область | 2121 | 1990 | 1.6 | 89 тыс. | 32.0 т.Грн. |
|  | Дубляны | 21099 | 2006 | 1.5 | 96 тыс. | 39.0 т.Грн. |
|  | Зимняя Вода | 2101 | 1975 | 1.1 | 100 тыс. | 7500 Грн. |
|  | Радехов | 2109 | 1994 | 110.0 | 100 тыс. | 16.0 т.Грн. |
|  | Жидачив | 21093 | 1996 | 1.5 | 100 тыс. | 29.0 т.Грн. |
|  | Львов | 21099 | 2008 | 16.0 | 110 тыс. | 46.0 т.Грн. |
|  | Подкамень | 2115 | 2006 | 1.5 | 125 тыс. | 64.0 т.Грн. |
|  | Жидачив | 2121 | 1987 | 1.5 | 130 тыс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Червоноград | 2103 | 1973 | 1.6 | 134 тыс. | 500 Грн. |
|  | Жолква | 2110 | 2008 | 1.6 | 145 тыс. | 81.0 т.Грн. |
|  | Жидачив | 21099 | 2002 | 1.5 | 160 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Рава-Русская | 21063 | 1990 | 1.5 | 200 тыс. | 17.0 т.Грн. |
|  | Жолква | 21043 | 1993 | 1.5 | 200 тыс. | 30.0 т.Грн. |
|  | Дрогобыч | 2104 | 1997 | 1.5 | 245 тыс. | 28.0 т.Грн. |
|  | Червоноград | 2105 | 1983 | 1.3 | 255 тыс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Турка | 2109 | 1992 | 1.3 | 255 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Сосновка | 2106 | 1987 | 1.3 | 258 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Турка | 2121 | 1997 | 1.6 | 270 тыс. | 55.0 т.Грн. |
|  | Николаев | 2101 | 1983 | 1.3 | 357 тыс. | 1500 Грн. |
|  | Львов | 21213 | 2011 | - | - | куплю |
|  | Львов | 2121 | - | - | - | куплю |
|  | Золочев | 2121 | - | 1.6 | - | куплю |
|  | Львов | 2121 | - | - | - | куплю |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Сумская область, Сумы | Другие | 2015 | 1.6 | 15 | 235.0 т.Грн. |
|  | Киев, Дарницкий | 2106 | 1994 | 1.5 | 1,000 | 39.0 т.Грн. |
|  | Киев, Дарницкий | 2106 | 1994 | 1.5 | 1,000 | 39.0 т.Грн. |
|  | Волынская область, Турийск | 2101 | 1981 | 1.6 | 1,000 | 750 Грн. |
|  | Николаевская область, Новая Одесса | 2121 | 1986 | 1.6 | 1,000 | 59.0 т.Грн. |
|  | Луганская область, Северодонецк | 2121 | 1982 | 160.0 | 1,000 | 70.0 т.Грн. |
|  | Тернопольская область, Чортков | 2106 | 1992 | 1.6 | 1,000 | 30.0 т.Грн. |