|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Хорол | 2106 | 1987 | 130.0 | 50 тыс. | 14.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2121 | 2009 | 1.8 | 66 тыс. | 63.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2115 | 2014 | 1.6 | 1,000 | 97.0 т.Грн. |
|  | Комсомольск | 2121 | 1987 | 1.6 | 68 тыс. | 50.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 21213 | 1995 | 1.6D | 120 тыс. | 48.0 т.Грн. |
|  | Миргород | 2106 | 2002 | 1.6 | 33 тыс. | 14.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2110 | 2012 | 1.5 | 1,000 | 88.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2107 | 1993 | 1.5 | 48 тыс. | 24.0 т.Грн. |
|  | Чернухи | 21043 | 2002 | 1.5 | 86 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Лохвица | 2106 | - | 1.3 | - | куплю |
|  | Гребенка | 2107 | 1983 | 1.3 | 1,000 | 27.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2101 | 1978 | 1.3 | 112 тыс. | 14.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область | 2101 | 1987 | 1.2 | 32 тыс. | 35.0 т.Грн. |
|  | Машевка | 2101 | 1979 | 1.2 | 19 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 21051 | 1982 | 1.2 | 52 тыс. | 6000 Грн. |
|  | Полтава | 2101 | 1973 | 1.2 | 40 тыс. | 9000 Грн. |
|  | Поповка | 2101 | 1973 | 1.1 | 346 тыс. | 30.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 21099 | - | - | - | куплю |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Винницкая область, Черневцы | 2121 | 1980 | 182.0 | 6.5 тыс. | 100 Грн. |
|  | Волынская область, Нововолынск | 21214 | 1999 | 169.0 | 50 тыс. | 20.0 т.Грн. |
|  | Луганская область, Северодонецк | 2121 | 1982 | 160.0 | 1,000 | 70.0 т.Грн. |
|  | Киев, Оболонь | 2106 | 1976 | 160.0 | 10 тыс. | 22.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Другие | 2002 | 160.0 | 59 тыс. | 3000 Грн. |
|  | Киевская область, Иванков | 2112 | 2007 | 160.0 | 76 тыс. | 56.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкая область, Хмельницкий | 2114 | 2007 | 156.0 | 9 тыс. | 3300 Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | 2110 | 2011 | 156.0 | 9 тыс. | 120.0 т.Грн. |
|  | Донецкая область, Донецк | 2105 | 1983 | 150.0 | 150 тыс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Волынская область, Иванычи | 2109 | 1992 | 150.0 | 1.1 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Сквира | 2103 | 1983 | 150.0 | 50 тыс. | 14.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | 2104 | 2006 | 150.0 | 62 тыс. | 75.0 т.Грн. |