|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Хорол | 2106 | 1987 | 130.0 | 50 тис. | 14.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2121 | 2009 | 1.8 | 66 тис. | 63.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2115 | 2014 | 1.6 | 1,000 | 97.0 т.Грн. |
|  | Комсомольськ | 2121 | 1987 | 1.6 | 68 тис. | 50.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 21213 | 1995 | 1.6D | 120 тис. | 48.0 т.Грн. |
|  | Миргород | 2106 | 2002 | 1.6 | 33 тис. | 14.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2110 | 2012 | 1.5 | 1,000 | 88.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2107 | 1993 | 1.5 | 48 тис. | 24.0 т.Грн. |
|  | Чорнухи | 21043 | 2002 | 1.5 | 86 тис. | 25.0 т.Грн. |
|  | Лохвиця | 2106 | - | 1.3 | - | куплю |
|  | Гребінка | 2107 | 1983 | 1.3 | 1,000 | 27.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2101 | 1978 | 1.3 | 112 тис. | 14.0 т.Грн. |
|  | Полтавська область | 2101 | 1987 | 1.2 | 32 тис. | 35.0 т.Грн. |
|  | Машівка | 2101 | 1979 | 1.2 | 19 тис. | 25.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 21051 | 1982 | 1.2 | 52 тис. | 6000 Грн. |
|  | Полтава | 2101 | 1973 | 1.2 | 40 тис. | 9000 Грн. |
|  | Поповка | 2101 | 1973 | 1.1 | 346 тис. | 30.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 21099 | - | - | - | куплю |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Вінницька область, Чернівці | 2121 | 1980 | 182.0 | 6.5 тис. | 100 Грн. |
|  | Волинська область, Нововолинськ | 21214 | 1999 | 169.0 | 50 тис. | 20.0 т.Грн. |
|  | Луганська область, Сєвєродонецьк | 2121 | 1982 | 160.0 | 1,000 | 70.0 т.Грн. |
|  | Київ, Оболонь | 2106 | 1976 | 160.0 | 10 тис. | 22.0 т.Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | Інші | 2002 | 160.0 | 59 тис. | 3000 Грн. |
|  | Київська область, Іванків | 2112 | 2007 | 160.0 | 76 тис. | 56.0 т.Грн. |
|  | Хмельницька область, Хмільницький | 2114 | 2007 | 156.0 | 9 тис. | 3300 Грн. |
|  | Одеська область, Одеса | 2110 | 2011 | 156.0 | 9 тис. | 120.0 т.Грн. |
|  | Донецька область, Донецьк | 2105 | 1983 | 150.0 | 150 тис. | 15.0 т.Грн. |
|  | Волинська область, Іваничі | 2109 | 1992 | 150.0 | 1.1 тис. | 40.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Сквира | 2103 | 1983 | 150.0 | 50 тис. | 14.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | 2104 | 2006 | 150.0 | 62 тис. | 75.0 т.Грн. |