|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Поповка | 2101 | 1973 | 1.1 | 346 тыс. | 30.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 21213 | 1995 | 1.6D | 120 тыс. | 48.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2101 | 1978 | 1.3 | 112 тыс. | 14.0 т.Грн. |
|  | Чернухи | 21043 | 2002 | 1.5 | 86 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Комсомольск | 2121 | 1987 | 1.6 | 68 тыс. | 50.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2121 | 2009 | 1.8 | 66 тыс. | 63.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 21051 | 1982 | 1.2 | 52 тыс. | 6000 Грн. |
|  | Хорол | 2106 | 1987 | 130.0 | 50 тыс. | 14.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2107 | 1993 | 1.5 | 48 тыс. | 24.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2101 | 1973 | 1.2 | 40 тыс. | 9000 Грн. |
|  | Миргород | 2106 | 2002 | 1.6 | 33 тыс. | 14.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область | 2101 | 1987 | 1.2 | 32 тыс. | 35.0 т.Грн. |
|  | Машевка | 2101 | 1979 | 1.2 | 19 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2115 | 2014 | 1.6 | 1,000 | 97.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2110 | 2012 | 1.5 | 1,000 | 88.0 т.Грн. |
|  | Гребенка | 2107 | 1983 | 1.3 | 1,000 | 27.0 т.Грн. |
|  | Лохвица | 2106 | - | 1.3 | - | куплю |
|  | Полтава | 21099 | - | - | - | куплю |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Киев, Центр | 2101 | 1973 | 1.1 | 1000 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Тернопольская область, Гусятин | 2108 | 1986 | 130.0 | 900 тыс. | куплю |
|  | Киев, Выдубичи | 1922 | 1979 | 1.2 | 450 тыс. | 7000 Грн. |
|  | Тернопольская область, Чортков | 2113 | 1983 | 1.3 | 450 тыс. | 8500 Грн. |
|  | Черкасская область, Звенигородка | 2101 | 1976 | 1.0 | 400 тыс. | 16.0 т.Грн. |
|  | Киев, Лукьяновка | 2107 | 1985 | 1.5 | 360 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Николаев | 2101 | 1983 | 1.3 | 357 тыс. | 1500 Грн. |
|  | Запорожская область, Камыш-Заря | Vito | 2000 | 2.2D | 350 тыс. | 150.0 т.Грн. обмен |
|  | Киев, Подол | 21122 | 2007 | 1.6 | 330 тыс. | 74.0 т.Грн. |
|  | Черкасская область, Чернобай | 2108 | 1994 | 1.3 | 300 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Тернопольская область, Гусятин | 21063 | 1986 | 1.3 | 300 тыс. | 21.0 т.Грн. |
|  | Львовская область, Турка | 2121 | 1997 | 1.6 | 270 тыс. | 55.0 т.Грн. |