|
Оголошення -
|
| | | | |
|  | Поповка | 2101 | 1973 | 1.1 | 346 тис. | 30.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 21213 | 1995 | 1.6D | 120 тис. | 48.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2101 | 1978 | 1.3 | 112 тис. | 14.0 т.Грн. |
|  | Чорнухи | 21043 | 2002 | 1.5 | 86 тис. | 25.0 т.Грн. |
|  | Комсомольськ | 2121 | 1987 | 1.6 | 68 тис. | 50.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2121 | 2009 | 1.8 | 66 тис. | 63.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 21051 | 1982 | 1.2 | 52 тис. | 6000 Грн. |
|  | Хорол | 2106 | 1987 | 130.0 | 50 тис. | 14.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2107 | 1993 | 1.5 | 48 тис. | 24.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2101 | 1973 | 1.2 | 40 тис. | 9000 Грн. |
|  | Миргород | 2106 | 2002 | 1.6 | 33 тис. | 14.0 т.Грн. |
|  | Полтавська область | 2101 | 1987 | 1.2 | 32 тис. | 35.0 т.Грн. |
|  | Машівка | 2101 | 1979 | 1.2 | 19 тис. | 25.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2115 | 2014 | 1.6 | 1,000 | 97.0 т.Грн. |
|  | Полтава | 2110 | 2012 | 1.5 | 1,000 | 88.0 т.Грн. |
|  | Гребінка | 2107 | 1983 | 1.3 | 1,000 | 27.0 т.Грн. |
|  | Лохвиця | 2106 | - | 1.3 | - | куплю |
|  | Полтава | 21099 | - | - | - | куплю |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | | | |
|  | Київ, Центр | 2101 | 1973 | 1.1 | 1000 тис. | 12.0 т.Грн. |
|  | Тернопільська область, Гусятин | 2108 | 1986 | 130.0 | 900 тис. | куплю |
|  | Київ, Видубичі | 1922 | 1979 | 1.2 | 450 тис. | 7000 Грн. |
|  | Тернопільська область, Чортків | 2113 | 1983 | 1.3 | 450 тис. | 8500 Грн. |
|  | Черкаська область, Звенигородка | 2101 | 1976 | 1.0 | 400 тис. | 16.0 т.Грн. |
|  | Київ, Лук'янівка | 2107 | 1985 | 1.5 | 360 тис. | 10.0 т.Грн. |
|  | Львівська область, Миколаїв | 2101 | 1983 | 1.3 | 357 тис. | 1500 Грн. |
|  | Запорізька область, Комиш-Зоря | Vito | 2000 | 2.2D | 350 тис. | 150.0 т.Грн. обмін |
|  | Київ, Поділ | 21122 | 2007 | 1.6 | 330 тис. | 74.0 т.Грн. |
|  | Черкаська область, Чорнобай | 2108 | 1994 | 1.3 | 300 тис. | 26.0 т.Грн. |
|  | Тернопільська область, Гусятин | 21063 | 1986 | 1.3 | 300 тис. | 21.0 т.Грн. |
|  | Львівська область, Турка | 2121 | 1997 | 1.6 | 270 тис. | 55.0 т.Грн. |