|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Черкассы | 21093 | 2003 | 1.5 | 130 тыс. | 33.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | 2112 | 2001 | 1.5 | 220 тыс. | 33.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | 2101 | 1981 | 1.5 | 32 тыс. | 8000 Грн. |
|  | Шпола | 21099 | 1995 | 1.5 | 33 тыс. | 41.0 т.Грн. |
|  | Шпола | 21099 | 2006 | 1.5 | 96 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Звенигородка | 2101 | 1976 | 1.0 | 400 тыс. | 16.0 т.Грн. |
|  | Корсунь-Шевченковский | 21093 | 1995 | 1.5 | 10 тыс. | 37.0 т.Грн. |
|  | Чигирин | 2106 | 1980 | 1.6 | 10 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Чигирин | 2106 | 1980 | 1.6 | 10 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Корсунь-Шевченковский | 2121 | 1986 | 1.6 | 150 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | Другие | 2008 | 1.6 | 106 тыс. | 107.0 т.Грн. |
|  | Черкассы | 2101 | 1985 | 1.2 | 89 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Чернобай | 2108 | 1994 | 1.3 | 300 тыс. | 26.0 т.Грн. |
|  | Умань | 21081 | 1989 | 1.1 | 90 тыс. | 2000 Грн. |
|  | Черкассы | 2121 | 2014 | 17.0 | 42 тыс. | 58.0 т.Грн. |
|  | Умань | 21106 | 1998 | 1.3 | 100 тыс. | 1700 Грн. |
|  | Жашков | 21099 | 2007 | 1.6 | 74 тыс. | 85.0 т.Грн. |
|  | Умань | 2106 | 1982 | 1.6 | 36 тыс. | 26.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Винницкая область, Черневцы | 2121 | 1980 | 182.0 | 6.5 тыс. | 100 Грн. |
|  | Киев, Оболонь | 21093 | 2005 | 1.5 | 97 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Знаменка | 2101 | 1975 | 1.3 | 90 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область, Полтава | 2101 | 1978 | 1.3 | 112 тыс. | 14.0 т.Грн. |
|  | Другое | 2106 | 1995 | 2.0 | 169 тыс. | 23.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровская область, Кривой Рог | 21213 | 2000 | 1.7 | 125 тыс. | 38.0 т.Грн. |
|  | Житомирская область, Житомир | 2106 | 1991 | 1.3 | 56 тыс. | 16.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Обухов | 21063 | 1986 | 1.3 | 40 тыс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Харьковская область, Харьков | 21093 | 1997 | 1.5 | 160 тыс. | 35.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Васильков | 2101 | 1975 | 1.3 | 100 тыс. | 5000 Грн. |
|  | Другое | 2111 | 2006 | 1.6 | 63 тыс. | 29.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | 21063 | 1991 | 1.3 | 10 тыс. | 20.0 т.Грн. |