|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Хмельницкий | 2107 | 2005 | 1.5 | 60 тыс. | 33.0 т.Грн. |
|  | Каменец-Подольский | 2105 | 1984 | 1.3 | 10 тыс. | 20.0 т.Грн. |
|  | Каменец-Подольский | 2101 | 1985 | 1.2 | 1.8 тыс. | 21.0 т.Грн. |
|  | Деражня | 2111 | 2000 | 1.5 | 200 тыс. | 56.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкий | 2114 | 2007 | 156.0 | 9 тыс. | 3300 Грн. |
|  | Хмельницкий | 21053 | 1992 | 1.4 | 80 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Шепетовка | 21099 | 2005 | 1.5 | 240 тыс. | 2800 Грн. |
|  | Хмельницкий | 2103 | 1977 | 1.3 | 45 тыс. | 11.0 т.Грн. |
|  | Теофиполь | 2107 | 2005 | 1.5 | 63 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Каменец-Подольский | 21093 | 2005 | 1.5 | 194 тыс. | 72.0 т.Грн. |
|  | Полонное | 2115 | 2008 | 1.6 | 140 тыс. | 90.0 т.Грн. |
|  | Теофиполь | 2101 | 1982 | 1.2 | 13 тыс. | 28.0 т.Грн. |
|  | Дунаевцы | 2102 | 1976 | 13.0 | 3 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Деражня | 2121 | 1983 | 1.6 | 25 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Виньковцы | 2107 | 2005 | 15.0 | 138 тыс. | 58.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкий | 2106 | 1991 | 1.3 | 45 тыс. | 25.0 т.Грн. |
|  | Белогорье | 2109 | 1992 | 1.3 | 30 тыс. | 20.0 т.Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Винницкая область, Черневцы | 2121 | 1980 | 182.0 | 6.5 тыс. | 100 Грн. |
|  | Киев, Оболонь | 21093 | 2005 | 1.5 | 97 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Знаменка | 2101 | 1975 | 1.3 | 90 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Полтавская область, Полтава | 2101 | 1978 | 1.3 | 112 тыс. | 14.0 т.Грн. |
|  | Другое | 2106 | 1995 | 2.0 | 169 тыс. | 23.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровская область, Кривой Рог | 21213 | 2000 | 1.7 | 125 тыс. | 38.0 т.Грн. |
|  | Житомирская область, Житомир | 2106 | 1991 | 1.3 | 56 тыс. | 16.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Обухов | 21063 | 1986 | 1.3 | 40 тыс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Харьковская область, Харьков | 21093 | 1997 | 1.5 | 160 тыс. | 35.0 т.Грн. |
|  | Киевская область, Васильков | 2101 | 1975 | 1.3 | 100 тыс. | 5000 Грн. |
|  | Другое | 2111 | 2006 | 1.6 | 63 тыс. | 29.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | 21063 | 1991 | 1.3 | 10 тыс. | 20.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | 2101 | 1974 | 3.0 | 10 тыс. | 6000 Грн. |