|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Ивано-Франковск | 2121 | 1988 | 1.6 | 75 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Яремча | 2115 | 2007 | 16.0 | 104 тыс. | 56.0 т.Грн. |
|  | Косов | 2115 | 2004 | 1.5 | 67 тыс. | 65.0 т.Грн. |
|  | Тлумач | 2111 | 2001 | 1.5 | 180 тыс. | 85.0 т.Грн. |
|  | Богородчаны | 21099 | 1995 | 1.5 | 80 тыс. | 31.0 т.Грн. |
|  | Рожнятов | 21099 | 2001 | 1.5 | 250 тыс. | 3000 Грн. |
|  | Снятин | 21099 | 1992 | 1.5 | 50 тыс. | 24.0 т.Грн. |
|  | Долина | 2109 | 1992 | 1.5 | 10 тыс. | 24.0 т.Грн. |
|  | Обертин | 2108 | 1996 | 1.5 | 70 тыс. | 35.0 т.Грн. |
|  | Ивано-Франковск | 2108 | 1991 | 1.5 | 5.8 тыс. | 33.0 т.Грн. |
|  | Рожнятов | 21063 | 1982 | 1.5 | 83 тыс. | 13.0 т.Грн. |
|  | Ивано-Франковск | 21063 | 1990 | 1.3 | 97 тыс. | 67.0 т.Грн. |
|  | Солотвин | 21063 | 1984 | 1.3 | 25 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Яблонов | 2106 | 1986 | 1.5 | 5 тыс. | 10.0 т.Грн. |
|  | Ивано-Франковск | 2106 | 1978 | 1.6 | 25 тыс. | 14.0 т.Грн. |
|  | Надворная | 2105 | 1986 | 1.2 | 55 тыс. | 24.0 т.Грн. |
|  | Долина | 2105 | 1981 | 1.3 | 68 тыс. | 24.0 т.Грн. |
|  | Ивано-Франковск | 2104 | 1989 | 1.5 | 44 тыс. | 14.0 т.Грн. |
|  | | 2101 | 1975 | 1.8 | 180 тыс. | 40.0 т.Грн. |
|  | Куты | 2101 | 1977 | 1.1 | 100 тыс. | 9000 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Сумская область, Белополье | Другие | 2008 | 1.4 | 120 тыс. | 130.0 т.Грн. |
|  | Киев, Вигуровщина-Троещина | Другие | 2015 | 1.5 | 1,000 | 145.0 т.Грн. |
|  | Сумская область, Сумы | Другие | 2015 | 1.6 | 15 | 235.0 т.Грн. |
|  | Сумская область, Сумы | Другие | 2014 | 1.6 | 100 тыс. | 150.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | Другие | 2009 | 1.4 | 55 тыс. | 129.0 т.Грн. |
|  | Черкасская область, Черкассы | Другие | 2008 | 1.6 | 106 тыс. | 107.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | Другие | 2002 | 160.0 | 59 тыс. | 3000 Грн. |
|  | Киев, Осокорки | Другие | 2008 | 1.6 | 29 тыс. | 50.0 т.Грн. |
|  | Донецкая область, Торез | Другие | 2006 | 1.6 | 106 тыс. | 50.0 т.Грн. |
|  | Киев, Левобережный | Другие | 2008 | 1.3 | 80 тыс. | 27.0 т.Грн. |