|
Объявления -
|
| | | | |
|  | Камыш-Заря | Vito | 2000 | 2.2D | 350 тыс. | 150.0 т.Грн. обмен |
|  | Запорожье | 2114 | 2014 | 1.6 | 10 тыс. | 145.0 т.Грн. |
|  | Мелитополь | 1111 | 2005 | 1.6 | 229 тыс. | 95.0 т.Грн. |
|  | Мелитополь | Transit | 1997 | 2.5D | 247 тыс. | 87.0 т.Грн. обмен |
|  | Вольнянск | Kangoo | 2002 | 1.5D | 200 тыс. | 85.0 т.Грн. обмен |
|  | Бердянск | 21099 | 2005 | 1.5 | 164 тыс. | 84.0 т.Грн. |
|  | Запорожье | 21213 | 2014 | 1.8 | 35 тыс. | 51.0 т.Грн. |
|  | Запорожье | 2115 | 2007 | 1.6 | 28 тыс. | 50.0 т.Грн. |
|  | Кирилловка | 2121 | 1988 | 1.6 | 79 тыс. | 45.0 т.Грн. |
|  | Михайловка | 21063 | 1991 | 1.3 | 182 тыс. | 36.0 т.Грн. |
|  | Запорожье | 21099 | 1995 | 1.5 | 15 тыс. | 29.0 т.Грн. |
|  | Васильевка | 2109 | 1994 | 1.3 | 80 тыс. | 28.0 т.Грн. |
|  | Запорожье | 2105 | 1981 | 130.0 | 4.3 тыс. | 23.0 т.Грн. |
|  | Запорожье | 2107 | 1988 | 1.3 | 90 тыс. | 20.0 т.Грн. |
|  | Запорожье | 2109 | 1991 | 1.5 | 200 тыс. | 15.0 т.Грн. |
|  | Запорожье | 21051 | 1982 | 1.2 | 90 тыс. | 12.0 т.Грн. |
|  | Запорожье | 2101 | 2011 | 1.3 | 100 тыс. | 7000 Грн. обмен |
|  | Мелитополь | 2101 | 1976 | 1.2 | 1,000 | 5200 Грн. |
|  | Вольнянск | 21063 | - | - | - | куплю |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | | | |
|  | Ровенская область, Ровно | 2107 | 1997 | 5.0 | 2.3 тыс. | 45.6 млн.Грн. |
|  | Сумская область, Сумы | Другие | 2015 | 1.6 | 15 | 235.0 т.Грн. |
|  | Киев, Подол | 2101 | 1981 | 1.3 | 5 тыс. | 220.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | 2121 | 2013 | 1.7 | 43 тыс. | 165.0 т.Грн. |
|  | Сумская область, Сумы | Другие | 2014 | 1.6 | 100 тыс. | 150.0 т.Грн. |
|  | Киев, Вигуровщина-Троещина | Другие | 2015 | 1.5 | 1,000 | 145.0 т.Грн. |
|  | Сумская область, Белополье | Другие | 2008 | 1.4 | 120 тыс. | 130.0 т.Грн. |
|  | Днепропетровская область, Днепропетровск | Другие | 2009 | 1.4 | 55 тыс. | 129.0 т.Грн. |
|  | Харьковская область, Люботин | 21214 | 2007 | 1.7 | 130 тыс. | 120.0 т.Грн. |
|  | Одесская область, Одесса | 2110 | 2011 | 156.0 | 9 тыс. | 120.0 т.Грн. |
|  | Черкасская область, Черкассы | Другие | 2008 | 1.6 | 106 тыс. | 107.0 т.Грн. |