|
Объявления -
|
| | |
|  | Гоща | Колібрі к290т | 1900 | 4400 Грн. |
|  | Ровно | 2 | 1986 | 16.0 т.Грн. |
|  | Дубно | У1 Вариант3 | 1990 | 158.0 т.Грн. |
|  | Дубно | У1 Вариант 3 | 1990 | 158.0 т.Грн. |
|  | Здолбунов | Язь-320 | 1991 | 6000 Грн. |
|  | Заря | 111 | 1997 | 11.0 т.Грн. |
|  | Дубно | Язь 320 | 1997 | 400 Грн. |
|  | Костополь | Ямаха | 2000 | 5900 Грн. |
|  | Козин | 25 Hp | 2004 | 34.0 т.Грн. |
|  | Ровно | Kolibri K280T | 2011 | 4000 Грн. |
|  | Ровно | 5м | 2011 | 75.0 т.Грн. |
|  | Ровно | Бак | 2011 | 3000 Грн. |
|  | Ровно | М-335 | 2011 | 9840 Грн. |
|  | Ровно | D 330 | 2011 | 8200 Грн. |
|  | Ровно | Intex Seahawk | 2011 | 300 Грн. |
|  | Ровно | Саморобна | 2013 | 40.0 т.Грн. |
|  | Костополь | Bark 310s | 2015 | 4900 Грн. |
|  | Радывылив | Bark-Вт-290 | 2016 | 5500 Грн. |
|  | Ровно | Малютка 2 | 2016 | 6500 Грн. |
| Объявления - Другие районы Украины | |
|
| | |
|  | Киев, Вышгородский | Ладога 2 Новая | 1900 | 160.0 т.Грн. |
|  | Николаевская область, Николаев | Якорь | 1900 | 18.0 т.Грн. |
|  | Кировоградская область, Кировоград | Watercompas | 1900 | 10.0 т.Грн. |
|  | Хмельницкая область, Изяслав | Bark 240 | 1900 | 2500 Грн. |
|  | Винницкая область, Винница | Фонарь fenix | 1900 | 4000 Грн. |
|  | Херсонская область, Херсон | Adventure T-32 | 1900 | 5000 Грн. |
|  | Киев, Левобережный | Прицепы лодок | 1900 | 10 Грн. |
|  | Киев, Левобережный | Прицепы | 1900 | 10 Грн. |
|  | АР Крым, Октябрьское | Sunlight | 1900 | 1700 Грн. |
|  | Киев, Левобережный | 450 | 1901 | 77.0 т.Грн. |
|  | Запорожская область, Энергодар | Катамаран | 1917 | 10 Грн. |