|
Оголошення -
|
| | |
|  | Кіровоград | Крн | 5, 6 | 92.0 т.Грн. |
|  | Кіровоград | Крн-5, 6 | Кпр-5, 6 | 92.0 т.Грн. |
|  | Кіровоград | Культиватор | Кпс | 112 Грн. |
|  | Кіровоград | Мотига Крн - | 5.6 | 40.0 т.Грн. |
|  | Кіровоград | Фаворит | Культиватор | 70.0 т.Грн. |
|  | Новоукраїнка | Кпс | 4 | 15.0 т.Грн. |
|  | Кіровоград | Кпсп-4 | Кпсп-4Р | 55.0 т.Грн. |
|  | Кіровоград | Культиватор | Крнв-5, 6 | 86.0 т.Грн. |
|  | Кіровоград | Gagara | 400 | 46.0 т.Грн. |
|  | Кіровоград | Озсм Агротех | КПН-4. 5 | 132.0 т.Грн. |
|  | Кіровоград | Озсм Агротех | Кп-9 | 316.0 т.Грн. |
|  | Кіровоград | Кпс 4 | С катком | 65.0 т.Грн. |
|  | Кіровоград | Культиватор | КГШ-8. 4, | 285.0 т.Грн. |
|  | Кіровоград | Бомет | Культиватор | 14.0 т.Грн. |
|  | Кіровоград | Новатор | 4 | 120.0 т.Грн. |
|  | Кіровоград | Кмн-5, 4 | 0, 1 Крн | 19.0 т.Грн. |
|  | Кіровоград | Кмн-5, 6 | Крн | 29.0 т.Грн. |
|  | Кіровоград | Кмн-5, 4 | Крн | 30.0 т.Грн. |
|  | Кіровоград | Кмн –5. 6 | 0, 1 Крн | 28.0 т.Грн. |
|  | Кіровоград | Кмн- 4, 2 | 0, 1 Крн | 22.0 т.Грн. |
|  | Кіровоград | Кмн-4, 2 | Крн | 25.0 т.Грн. |
|  | Петрове | Кольтиватор | Кпс-4 навісний | 8000 Грн. |
|  | Компаніївка | Полярис | -4-8. 5-12 | 234.0 т.Грн. |
|  | Новгородка | Полярис | -4-8. 5(КПС) | 234.0 т.Грн. |
|  | Кіровоград | Крн | 5.6 | 100 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | John Deere | 960 | 1.1 млн.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | John Deere | 960 | 991.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | John Deere | 960 | 953.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | John Deere | 960 | 915.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровська область, Дніпропетровськ | John Deere | 960 | 877.0 т.Грн. |