|
Оголошення -
|
| | |
|  | Дніпродзержинськ | Акгр | 3, 8 | 363.0 т.Грн. |
|  | Новомосковськ | Бзш | Бзш | 198.0 т.Грн. |
|  | Дніпродзержинськ | Глубокорыхль | Рн-5-3, 2 метра | 135.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Vogel & Noot | Gerkules | 120.0 т.Грн. |
|  | Новомосковськ | Нгр | Нгр | 68.0 т.Грн. |
|  | Новомосковськ | Нгр | Нгр | 68.0 т.Грн. |
|  | Перещепине | Полігон | Пон-3 | 65.0 т.Грн. |
|  | Дніпродзержинськ | Рн | Рн | 37.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Чизель | АГЧ. ЧН. ГРУ | 36.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Агрегат | Чизельный Агч | 31.0 т.Грн. |
|  | Верхньодніпровськ | Бдт 3 | Бдт 3 | 23.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Борона | Приц. устройст. | 18.0 т.Грн. |
|  | Межова | Плуг | Пнб - 335 | 17.0 т.Грн. |
|  | Кривий Ріг | Bomet | Плуги 2х 3х 4х | 15.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Плн | 3-35 | 13.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Плн | 3-35 | 13.0 т.Грн. |
|  | Софіївка | Плн | 5-35 | 12.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Плн-3-35 | Плуг | 12.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Мотыга | Бр-6 | 10.0 т.Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Плн 3-35 | Плуг | 10.0 т.Грн. |
|  | Кіровка | Плуг | Плуг | 5000 Грн. |
|  | Кринички | Плуг | Плуг | 5000 Грн. |
|  | Дніпропетровськ | Плуг | ПН-2х25 Стрела | 4700 Грн. |
| Оголошення - Інші райони Україні | |
|
| | |
|  | Одеська область, Одеса | Пнл, Пнб | Новые | 1.2 млн.Грн. |
|  | Чернігівська область, Чернігів | Ппо-8 | Ппо-8 | 888.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Переяслав-Хмельницький район | Lemken | Vari-Diamant | 796.0 т.Грн. |
|  | Київська область, Переяслав-Хмельницький район | Lemken | Evropal 7 | 384.0 т.Грн. |
|  | Львівська область, Стрий | Lemken | 5 корпусів | 237.0 т.Грн. |
|  | Вінницька область, Піщанка | Naud | Apcn 862150 | 200.0 т.Грн. |
|  | Львівська область, Миколаїв | Lemken | 4+1 | 199.0 т.Грн. |